2.8 km

1.

Leif Olav Skarding

52:54
   7:28-3   6:08-1   6:48-1  11:15-1   6:26-1  13:46-2   1:03-1
4:21 0:00 0:00 0:00 0:00 4:44 0:00
7:28-3 13:36-1 20:24-1 31:39-1 38:05-1 51:51-1 52:54-1
4:21 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
51 67 60 56 61 55 100
2.

Ellinore Bjørk Vipond

71:29
   9:15-4  10:38-2   8:58-4  18:40-5  13:45-5   9:02-1   1:11-2
6:08 4:30 2:10 7:25 7:19 0:00 0:08
9:15-4 19:53-2 28:51-2 47:31-2 61:16-2 70:18-2 71:29-2
6:08 6:17 8:27 15:52 23:11 18:27 18:35
51 67 60 56 61 55 100
3.

Lasse Skalle

78:57
   3:07-1  24:17-4   8:46-3  15:53-3   9:39-3  15:44-4   1:31-5
0:00 18:09 1:58 4:38 3:13 6:42 0:28
3:07-1 27:24-4 36:10-3 52:03-3 61:42-3 77:26-3 78:57-3
0:00 13:48 15:46 20:24 23:37 25:35 26:03
51 67 60 56 61 55 100
4.

Lars E. Skalle

79:03
   3:20-2  25:24-5   7:40-2  17:14-4   8:21-2  15:40-3   1:24-4
0:13 19:16 0:52 5:59 1:55 6:38 0:21
3:20-2 28:44-5 36:24-4 53:38-4 61:59-4 77:39-4 79:03-4
0:13 15:08 16:00 21:59 23:54 25:48 26:09
51 67 60 56 61 55 100
5.

Kristin Bratland

90:58
  19:20    12:10    38:30    20:58  
19:20 31:30 70:00 90:58
51 58 60 100
6.

Arild Hillestad

100:44
  13:37-5  13:07-3  32:15-5  13:12-2  10:43-4  16:28-5   1:22-3
10:30 6:59 25:27 1:57 4:17 7:26 0:19
13:37-5 26:44-3 58:59-5 72:11-5 82:54-5 99:22-5 100:44-5
10:30 13:08 38:35 40:32 44:49 47:31 47:50
51 67 60 56 61 55 100
7.

Mads Urdal-Aasen

123:36
  10:52     6:12     2:16     8:08    94:24     1:44  
10:52 17:04 19:20 27:28 121:52 123:36
51 58 67 60 55 100

4.3 km

1.

Hans Eidnes

40:56
   2:54- 2   3:40- 1   4:19- 1   4:35- 2   2:54- 2   4:00- 2   3:03- 1   6:09- 2   3:07- 1   5:21- 2   0:54- 4
0:02 0:00 0:00 0:19 0:15 0:44 0:00 0:14 0:00 0:26 0:11
2:54- 2 6:34- 1 10:53- 1 15:28- 1 18:22- 1 22:22- 1 25:25- 1 31:34- 1 34:41- 1 40:02- 1 40:56- 1
0:02 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
51 67 60 65 84 54 63 56 61 55 100
2.

Torstein Svendsen

42:41
   3:29- 4   5:34- 5   4:50- 2   4:16- 1   2:39- 1   3:16- 1   3:42- 2   5:55- 1   3:22- 2   4:55- 1   0:43- 1
0:37 1:54 0:31 0:00 0:00 0:00 0:39 0:00 0:15 0:00 0:00
3:29- 4 9:03- 4 13:53- 2 18:09- 2 20:48- 2 24:04- 2 27:46- 2 33:41- 2 37:03- 2 41:58- 2 42:41- 2
0:37 2:29 3:00 2:41 2:26 1:42 2:21 2:07 2:22 1:56 1:45
51 67 60 65 84 54 63 56 61 55 100
3.

Ingvild Osdal

58:50
   3:56- 5   5:59- 7   5:36- 3   6:57- 3   4:06- 5   4:05- 3   4:59- 5   9:01- 9   5:06- 5   8:00- 7   1:05- 7
1:04 2:19 1:17 2:41 1:27 0:49 1:56 3:06 1:59 3:05 0:22
3:56- 5 9:55- 5 15:31- 4 22:28- 4 26:34- 3 30:39- 3 35:38- 3 44:39- 3 49:45- 3 57:45- 3 58:50- 3
1:04 3:21 4:38 7:00 8:12 8:17 10:13 13:05 15:04 17:43 17:54
51 67 60 65 84 54 63 56 61 55 100
4.

Hege Nornes

64:26
   4:59- 6   5:34- 5   7:37-11   9:36- 6   4:00- 3   4:59- 5   4:43- 4   8:59- 8   4:55- 3   7:59- 6   1:05- 7
2:07 1:54 3:18 5:20 1:21 1:43 1:40 3:04 1:48 3:04 0:22
4:59- 6 10:33- 6 18:10- 6 27:46- 5 31:46- 5 36:45- 5 41:28- 4 50:27- 4 55:22- 4 63:21- 4 64:26- 4
2:07 3:59 7:17 12:18 13:24 14:23 16:03 18:53 20:41 23:19 23:30
51 67 60 65 84 54 63 56 61 55 100
5.

Torgeir Hovland

67:54
   8:24-11   4:46- 2   7:03- 8   8:47- 5   4:25- 8   8:25-13   6:06- 7   7:10- 3   5:08- 6   6:56- 4   0:44- 2
5:32 1:06 2:44 4:31 1:46 5:09 3:03 1:15 2:01 2:01 0:01
8:24-11 13:10- 9 20:13- 8 29:00- 6 33:25- 6 41:50- 8 47:56- 7 55:06- 7 60:14- 7 67:10- 6 67:54- 5
5:32 6:36 9:20 13:32 15:03 19:28 22:31 23:32 25:33 27:08 26:58
51 67 60 65 84 54 63 56 61 55 100
6.

Kristin Svendsen

68:07
   2:52- 1   4:51- 3   6:10- 4   8:05- 4   7:11-13   4:20- 4   9:15-12   7:47- 4   6:11- 9  10:25-11   1:00- 6
0:00 1:11 1:51 3:49 4:32 1:04 6:12 1:52 3:04 5:30 0:17
2:52- 1 7:43- 2 13:53- 2 21:58- 3 29:09- 4 33:29- 4 42:44- 5 50:31- 5 56:42- 5 67:07- 5 68:07- 6
0:00 1:09 3:00 6:30 10:47 11:07 17:19 18:57 22:01 27:05 27:11
51 67 60 65 84 54 63 56 61 55 100
7.

Ingvild Helgesen

68:56
   5:35- 8   6:11- 9   7:19- 9  11:40- 7   4:16- 6   5:08- 6   4:33- 3   8:20- 6   4:56- 4   9:41-10   1:17-12
2:43 2:31 3:00 7:24 1:37 1:52 1:30 2:25 1:49 4:46 0:34
5:35- 8 11:46- 8 19:05- 7 30:45- 8 35:01- 7 40:09- 6 44:42- 6 53:02- 6 57:58- 6 67:39- 7 68:56- 7
2:43 5:12 8:12 15:17 16:39 17:47 19:17 21:28 23:17 27:37 28:00
51 67 60 65 84 54 63 56 61 55 100
8.

Hilde Svendsen

77:52
   5:11- 7   6:10- 8   6:36- 5  12:28- 8   4:44- 9   5:44- 9   8:16-11  10:38-11   8:38-12   8:21- 8   1:06- 9
2:19 2:30 2:17 8:12 2:05 2:28 5:13 4:43 5:31 3:26 0:23
5:11- 7 11:21- 7 17:57- 5 30:25- 7 35:09- 8 40:53- 7 49:09- 8 59:47- 8 68:25- 8 76:46- 8 77:52- 8
2:19 4:47 7:04 14:57 16:47 18:31 23:44 28:13 33:44 36:44 36:56
51 67 60 65 84 54 63 56 61 55 100
9.

Espen Granberg

81:42
   3:24- 3   5:12- 4  13:54-13  21:19-12   4:44- 9   7:23-12   5:03- 6   8:05- 5   5:28- 8   6:03- 3   1:07-10
0:32 1:32 9:35 17:03 2:05 4:07 2:00 2:10 2:21 1:08 0:24
3:24- 3 8:36- 3 22:30- 9 43:49-10 48:33-10 55:56-11 60:59-10 69:04- 9 74:32- 9 80:35- 9 81:42- 9
0:32 2:02 11:37 28:21 30:11 33:34 35:34 37:30 39:51 40:33 40:46
51 67 60 65 84 54 63 56 61 55 100
10.

Andreas Bratland

86:00
   8:31-12   8:05-10   6:56- 7  14:08- 9   5:35-12   5:10- 7   7:48- 9  15:02-12   6:16-10   7:34- 5   0:55- 5
5:39 4:25 2:37 9:52 2:56 1:54 4:45 9:07 3:09 2:39 0:12
8:31-12 16:36-10 23:32-10 37:40- 9 43:15- 9 48:25- 9 56:13- 9 71:15-10 77:31-10 85:05-10 86:00-10
5:39 10:02 12:39 22:12 24:53 26:03 30:48 39:41 42:50 45:03 45:04
51 67 60 65 84 54 63 56 61 55 100
11.

Ole Kristian Nygård

90:51
   6:04- 9  18:08-12   6:36- 5  14:56-11   4:46-11   5:22- 8  11:15-13   8:50- 7   5:22- 7   8:41- 9   0:51- 3
3:12 14:28 2:17 10:40 2:07 2:06 8:12 2:55 2:15 3:46 0:08
6:04- 9 24:12-12 30:48-12 45:44-11 50:30-11 55:52-10 67:07-11 75:57-11 81:19-11 90:00-11 90:51-11
3:12 17:38 19:55 30:16 32:08 33:30 41:42 44:23 46:38 49:58 49:55
51 67 60 65 84 54 63 56 61 55 100
12.

Solfrid Eidnes

110:02
  11:34-13  10:06-11   7:23-10  23:44-13   4:05- 4   7:00-11   7:41- 8  17:28-13   7:39-11  11:08-12   2:14-13
8:42 6:26 3:04 19:28 1:26 3:44 4:38 11:33 4:32 6:13 1:31
11:34-13 21:40-11 29:03-11 52:47-13 56:52-13 63:52-13 71:33-13 89:01-13 96:40-12 107:48-12 110:02-12
8:42 15:06 18:10 37:19 38:30 41:30 46:08 57:27 61:59 67:46 69:06
51 67 60 65 84 54 63 56 61 55 100
13.

Margrethe Astrup

115:47
  12:23      9:05     10:05      8:35     16:28      9:48     19:20     21:30      7:30      1:03   
12:23 21:28 31:33 40:08 56:36 66:24 85:44 107:14 114:44 115:47
51 67 60 65 84 54 56 61 55 100
14.

Nils Bakke

116:37
   7:44-10  19:23-13   8:15-12  14:23-10   4:24- 7   5:51-10   8:00-10   9:45-10  23:41-13  14:00-13   1:11-11
4:52 15:43 3:56 10:07 1:45 2:35 4:57 3:50 20:34 9:05 0:28
7:44-10 27:07-13 35:22-13 49:45-12 54:09-12 60:00-12 68:00-12 77:45-12 101:26-13 115:26-13 116:37-13
4:52 20:33 24:29 34:17 35:47 37:38 42:35 46:11 66:45 75:24 75:41
51 67 60 65 84 54 63 56 61 55 100
15.

Tore Borlaug

117:38
  14:09      6:10     13:01      8:18     17:59      8:54     18:58     21:48      7:08      1:13   
14:09 20:19 33:20 41:38 59:37 68:31 87:29 109:17 116:25 117:38
51 67 60 65 84 54 56 61 55 100
16.

Vaka Antonsdottir

120:39
   4:31     26:51      7:54     14:28      4:34      5:34      8:16      9:36     23:38     14:03      1:14   
4:31 31:22 39:16 53:44 58:18 63:52 72:08 81:44 105:22 119:25 120:39
42 67 60 65 84 54 63 56 61 55 100

N-løype

1.

Steinar Osdal

46:42
  5:40-5  7:16-2  5:30-1 10:48-2 10:15-5  3:52-6  2:30-3  0:51-1
0:58 0:03 0:00 0:10 3:35 1:11 0:19 0:00
5:40-5 12:56-3 18:26-2 29:14-1 39:29-2 43:21-2 45:51-2 46:42-1
0:58 0:13 0:03 0:00 0:05 0:12 0:05 0:00
55 57 58 42 52 62 69 100
2.

Gjermund Osdal

46:43
  5:30-4  7:13-1  5:40-3 11:01-3 10:00-4  3:45-4  2:37-6  0:57-2
0:48 0:00 0:10 0:23 3:20 1:04 0:26 0:06
5:30-4 12:43-1 18:23-1 29:24-3 39:24-1 43:09-1 45:46-1 46:43-2
0:48 0:00 0:00 0:10 0:00 0:00 0:00 0:01
55 57 58 42 52 62 69 100
3.

Bård Osdal

47:08
  5:48-6  7:22-3  5:32-2 10:38-1 10:31-6  3:46-5  2:32-4  0:59-3
1:06 0:09 0:02 0:00 3:51 1:05 0:21 0:08
5:48-6 13:10-6 18:42-3 29:20-2 39:51-3 43:37-3 46:09-3 47:08-3
1:06 0:27 0:19 0:06 0:27 0:28 0:23 0:26
55 57 58 42 52 62 69 100
4.

Helene Alsos Höglin

49:11
  4:55-2  8:11-5  8:50-5 14:11-5  6:43-2  2:49-2  2:24-2  1:08-4
0:13 0:58 3:20 3:33 0:03 0:08 0:13 0:17
4:55-2 13:06-4 21:56-5 36:07-5 42:50-5 45:39-5 48:03-5 49:11-4
0:13 0:23 3:33 6:53 3:26 2:30 2:17 2:29
55 57 58 42 52 62 69 100
5.

Mari Alsos Höglin

49:19
  4:42-1  8:24-6  8:42-4 14:17-6  6:40-1  3:02-3  2:11-1  1:21-6
0:00 1:11 3:12 3:39 0:00 0:21 0:00 0:30
4:42-1 13:06-4 21:48-4 36:05-4 42:45-4 45:47-6 47:58-4 49:19-5
0:00 0:23 3:25 6:51 3:21 2:38 2:12 2:37
55 57 58 42 52 62 69 100
6.

Magnus Höglin

49:22
  4:59-3  7:47-4  9:17-6 14:04-4  6:47-3  2:41-1  2:35-5  1:12-5
0:17 0:34 3:47 3:26 0:07 0:00 0:24 0:21
4:59-3 12:46-2 22:03-6 36:07-5 42:54-6 45:35-4 48:10-6 49:22-6
0:17 0:03 3:40 6:53 3:30 2:26 2:24 2:40
55 57 58 42 52 62 69 100

Generated by tTiMe 0.55