1.7 km

1.

Gjermund Osdal

0:31
  0:31  
0:31
100
2.

Runa Hovland

19:21
  3:14-1  2:34-1  2:09-2  2:19-1  2:58-1  2:00-1  2:39-1  1:28-1
0:00 0:00 0:02 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
3:14-1 5:48-1 7:57-1 10:16-1 13:14-1 15:14-1 17:53-1 19:21-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
61 54 63 60 67 54 65 100
3.

Mari Eidnes

26:32
  4:42-5  3:18-2  2:07-1  3:09-2  4:55-2  3:17-2  2:54-2  2:10-2
1:28 0:44 0:00 0:50 1:57 1:17 0:15 0:42
4:42-5 8:00-2 10:07-2 13:16-2 18:11-2 21:28-2 24:22-2 26:32-2
1:28 2:12 2:10 3:00 4:57 6:14 6:29 7:11
61 54 63 60 67 54 65 100
4.

Anne Ørnsrud

33:22
  4:02-2  3:59-4  3:17-4  4:51-5  5:53-5  4:21-3  4:21-5  2:38-3
0:48 1:25 1:10 2:32 2:55 2:21 1:42 1:10
4:02-2 8:01-3 11:18-3 16:09-4 22:02-4 26:23-3 30:44-3 33:22-3
0:48 2:13 3:21 5:53 8:48 11:09 12:51 14:01
61 54 63 60 67 54 65 100
5.

Ellinor Kvalsøy

33:28
  4:21-3  3:53-3  3:14-3  4:24-3  5:47-4  4:51-5  4:19-4  2:39-5
1:07 1:19 1:07 2:05 2:49 2:51 1:40 1:11
4:21-3 8:14-4 11:28-4 15:52-3 21:39-3 26:30-4 30:49-4 33:28-4
1:07 2:26 3:31 5:36 8:25 11:16 12:56 14:07
61 54 63 60 67 54 65 100
6.

Asbjørn Abelseth

33:41
  4:38-4  4:02-5  3:22-5  4:37-4  5:33-3  4:34-4  4:17-3  2:38-3
1:24 1:28 1:15 2:18 2:35 2:34 1:38 1:10
4:38-4 8:40-5 12:02-5 16:39-5 22:12-5 26:46-5 31:03-5 33:41-5
1:24 2:52 4:05 6:23 8:58 11:32 13:10 14:20
61 54 63 60 67 54 65 100
7.

Helene Alsos Höglin

71:16
  7:21-6  7:01-6  4:43-7  8:00-6 13:19-7 15:04-6 12:15-7  3:33-6
4:07 4:27 2:36 5:41 10:21 13:04 9:36 2:05
7:21-6 14:22-6 19:05-7 27:05-6 40:24-7 55:28-6 67:43-7 71:16-6
4:07 8:34 11:08 16:49 27:10 40:14 49:50 51:55
61 54 63 60 67 54 65 100
8.

Mari Alsos Höglin

74:11
  7:36-7  7:15-7  4:01-6  8:52-7 11:59-6 16:33-7 11:09-6  6:46-7
4:22 4:41 1:54 6:33 9:01 14:33 8:30 5:18
7:36-7 14:51-7 18:52-6 27:44-7 39:43-6 56:16-7 67:25-6 74:11-7
4:22 9:03 10:55 17:28 26:29 41:02 49:32 54:50
61 54 63 60 67 54 65 100

1.9 km

1.

Leif Olav Skarding

30:29
  3:05-1  1:52-1  1:44-1  5:25-1  1:23-1  2:38-1  3:38-1  8:59-4  1:45-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 2:04 0:00
3:05-1 4:57-1 6:41-1 12:06-1 13:29-1 16:07-1 19:45-1 28:44-1 30:29-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
61 54 63 94 56 60 67 65 100
2.

Vidkunn Eidnes

41:18
  3:50-2  4:11-2  1:56-2 10:04-2  2:01-2  3:23-2  4:59-2  6:55-1  3:59-6
0:45 2:19 0:12 4:39 0:38 0:45 1:21 0:00 2:14
3:50-2 8:01-2 9:57-2 20:01-2 22:02-2 25:25-2 30:24-2 37:19-2 41:18-2
0:45 3:04 3:16 7:55 8:33 9:18 10:39 8:35 10:49
61 54 63 94 56 60 67 65 100
3.

Hannah Richardsen

50:39
  4:33-3  5:15-5  2:37-4 11:27-4  2:24-3  4:20-3  8:46-5  7:56-2  3:21-3
1:28 3:23 0:53 6:02 1:01 1:42 5:08 1:01 1:36
4:33-3 9:48-3 12:25-3 23:52-3 26:16-3 30:36-3 39:22-3 47:18-3 50:39-3
1:28 4:51 5:44 11:46 12:47 14:29 19:37 18:34 20:10
61 54 63 94 56 60 67 65 100

Siv Tone Kristiansen

50:39
  4:33-3  5:15-5  2:37-4 11:27-4  2:24-3  4:20-3  8:46-5  7:56-2  3:21-3
1:28 3:23 0:53 6:02 1:01 1:42 5:08 1:01 1:36
4:33-3 9:48-3 12:25-3 23:52-3 26:16-3 30:36-3 39:22-3 47:18-3 50:39-3
1:28 4:51 5:44 11:46 12:47 14:29 19:37 18:34 20:10
61 54 63 94 56 60 67 65 100
5.

Sigrid Kristiansen

57:37
  4:50-6  5:08-4  2:34-3 11:24-3  3:06-6  6:07-5  7:53-4 13:49-6  2:46-2
1:45 3:16 0:50 5:59 1:43 3:29 4:15 6:54 1:01
4:50-6 9:58-6 12:32-5 23:56-5 27:02-5 33:09-5 41:02-5 54:51-5 57:37-5
1:45 5:01 5:51 11:50 13:33 17:02 21:17 26:07 27:08
61 54 63 94 56 60 67 65 100
6.

Ingrid Kristiansen

58:47
  4:43-5  5:06-3  2:46-6 11:49-6  2:56-5  6:33-6  7:14-3 13:48-5  3:52-5
1:38 3:14 1:02 6:24 1:33 3:55 3:36 6:53 2:07
4:43-5 9:49-5 12:35-6 24:24-6 27:20-6 33:53-6 41:07-6 54:55-6 58:47-6
1:38 4:52 5:54 12:18 13:51 17:46 21:22 26:11 28:18
61 54 63 94 56 60 67 65 100

3.8 km

1.

Torgeir Hovland

48:39
   6:39- 9   3:42- 1  11:26- 9   4:58- 1   2:09- 1   1:55- 1   5:35- 1   4:49- 7   1:56- 1   1:53- 1   2:16- 2   1:21- 1
4:41 0:00 6:30 0:00 0:00 0:00 0:00 1:30 0:00 0:00 0:03 0:00
6:39- 9 10:21- 5 21:47- 7 26:45- 3 28:54- 3 30:49- 3 36:24- 2 41:13- 2 43:09- 1 45:02- 1 47:18- 1 48:39- 1
4:41 3:37 8:50 4:24 3:40 2:44 2:26 0:04 0:00 0:00 0:00 0:00
65 79 51 58 57 56 84 55 54 67 61 100
2.

Hege Nornes

50:52
   2:07- 2   4:37- 2   6:13- 3   9:24- 6   2:53- 3   3:12- 8   9:09- 7   3:34- 2   3:07- 5   2:40- 5   2:13- 1   1:43- 3
0:09 0:55 1:17 4:26 0:44 1:17 3:34 0:15 1:11 0:47 0:00 0:22
2:07- 2 6:44- 1 12:57- 1 22:21- 1 25:14- 1 28:26- 2 37:35- 3 41:09- 1 44:16- 2 46:56- 2 49:09- 2 50:52- 2
0:09 0:00 0:00 0:00 0:00 0:21 3:37 0:00 1:07 1:54 1:51 2:13
65 79 51 58 57 56 84 55 54 67 61 100
3.

Ingvild Osdal

52:54
   2:22- 3   8:11- 8   6:27- 4   6:21- 2   2:29- 2   2:15- 2   5:53- 2   8:50-10   3:49-10   2:09- 2   2:27- 3   1:41- 2
0:24 4:29 1:31 1:23 0:20 0:20 0:18 5:31 1:53 0:16 0:14 0:20
2:22- 3 10:33- 6 17:00- 2 23:21- 2 25:50- 2 28:05- 1 33:58- 1 42:48- 3 46:37- 3 48:46- 3 51:13- 3 52:54- 3
0:24 3:49 4:03 1:00 0:36 0:00 0:00 1:39 3:28 3:44 3:55 4:15
65 79 51 58 57 56 84 55 54 67 61 100
4.

Tommy Jenssen

58:27
   1:58- 1  12:05-10   4:56- 1   9:53- 7   2:54- 4   2:51- 4   9:00- 5   4:08- 4   2:53- 2   2:50- 6   2:49- 5   2:10-10
0:00 8:23 0:00 4:55 0:45 0:56 3:25 0:49 0:57 0:57 0:36 0:49
1:58- 1 14:03- 9 18:59- 5 28:52- 7 31:46- 5 34:37- 5 43:37- 5 47:45- 4 50:38- 4 53:28- 4 56:17- 4 58:27- 4
0:00 7:19 6:02 6:31 6:32 6:32 9:39 6:36 7:29 8:26 8:59 9:48
65 79 51 58 57 56 84 55 54 67 61 100
5.

Solfrid Eidnes

64:06
   9:25-10   9:44- 9   5:21- 2   8:29- 5   4:29-10   3:25-10   9:08- 6   3:46- 3   2:55- 4   2:34- 3   2:56- 6   1:54- 7
7:27 6:02 0:25 3:31 2:20 1:30 3:33 0:27 0:59 0:41 0:43 0:33
9:25-10 19:09-10 24:30- 8 32:59- 8 37:28- 8 40:53- 8 50:01- 6 53:47- 6 56:42- 6 59:16- 5 62:12- 5 64:06- 5
7:27 12:25 11:33 10:38 12:14 12:48 16:03 12:38 13:33 14:14 14:54 15:27
65 79 51 58 57 56 84 55 54 67 61 100
6.

Andreas Bratland

64:40
   6:21- 8   5:07- 3   8:04- 5   7:35- 3   4:28- 9   2:54- 5   7:29- 3   9:02-11   3:39- 9   5:38-11   2:31- 4   1:52- 6
4:23 1:25 3:08 2:37 2:19 0:59 1:54 5:43 1:43 3:45 0:18 0:31
6:21- 8 11:28- 7 19:32- 6 27:07- 4 31:35- 4 34:29- 4 41:58- 4 51:00- 5 54:39- 5 60:17- 6 62:48- 6 64:40- 6
4:23 4:44 6:35 4:46 6:21 6:24 8:00 9:51 11:30 15:15 15:30 16:01
65 79 51 58 57 56 84 55 54 67 61 100
7.

Øyvind E. Skalle

67:32
   2:23- 4   6:52- 6   9:19- 7  10:05- 9   4:04- 7   3:11- 7  15:33-10   4:32- 5   3:14- 7   2:37- 4   3:38- 9   2:04- 8
0:25 3:10 4:23 5:07 1:55 1:16 9:58 1:13 1:18 0:44 1:25 0:43
2:23- 4 9:15- 3 18:34- 4 28:39- 5 32:43- 6 35:54- 6 51:27- 8 55:59- 8 59:13- 8 61:50- 7 65:28- 7 67:32- 7
0:25 2:31 5:37 6:18 7:29 7:49 17:29 14:50 16:04 16:48 18:10 18:53
65 79 51 58 57 56 84 55 54 67 61 100
8.

Lasse Skalle

67:38
   2:36- 5   6:04- 5   9:49- 8  10:15-10   4:06- 8   3:09- 6  15:20- 9   4:32- 5   3:10- 6   2:52- 7   3:41-10   2:04- 8
0:38 2:22 4:53 5:17 1:57 1:14 9:45 1:13 1:14 0:59 1:28 0:43
2:36- 5 8:40- 2 18:29- 3 28:44- 6 32:50- 7 35:59- 7 51:19- 7 55:51- 7 59:01- 7 61:53- 8 65:34- 8 67:38- 8
0:38 1:56 5:32 6:23 7:36 7:54 17:21 14:42 15:52 16:51 18:16 18:59
65 79 51 58 57 56 84 55 54 67 61 100
9.

Nils Bakke

73:02
   4:24- 7   7:18- 7  15:23-10   8:00- 4   3:53- 5   3:13- 9  10:59- 8   5:57- 8   3:25- 8   5:18- 9   3:21- 7   1:51- 5
2:26 3:36 10:27 3:02 1:44 1:18 5:24 2:38 1:29 3:25 1:08 0:30
4:24- 7 11:42- 8 27:05-10 35:05- 9 38:58- 9 42:11-10 53:10- 9 59:07- 9 62:32- 9 67:50- 9 71:11- 9 73:02- 9
2:26 4:58 14:08 12:44 13:44 14:06 19:12 17:58 19:23 22:48 23:53 24:23
65 79 51 58 57 56 84 55 54 67 61 100
10.

Ellinore Bjørk Vipond

74:33
   4:03- 6   5:56- 4  15:40-11   9:55- 8   3:56- 6   2:28- 3  18:14-11   3:19- 1   2:54- 3   2:54- 8   3:27- 8   1:47- 4
2:05 2:14 10:44 4:57 1:47 0:33 12:39 0:00 0:58 1:01 1:14 0:26
4:03- 6 9:59- 4 25:39- 9 35:34-10 39:30-10 41:58- 9 60:12-10 63:31-10 66:25-10 69:19-10 72:46-10 74:33-10
2:05 3:15 12:42 13:13 14:16 13:53 26:14 22:22 23:16 24:17 25:28 25:54
65 79 51 58 57 56 84 55 54 67 61 100
11.

Lars E. Skalle

101:37
   2:19     39:25     23:54     12:28      6:23      4:08      5:44      4:03      3:13   
2:19 41:44 65:38 78:06 84:29 88:37 94:21 98:24 101:37
65 79 51 58 57 56 54 61 100
12.

Ellen Eliseussen

101:44
   2:31     39:19     23:38     12:36      6:15      4:17      5:52      4:02      3:14   
2:31 41:50 65:28 78:04 84:19 88:36 94:28 98:30 101:44
65 79 51 58 57 56 54 61 100
13.

Kristin Bratland

102:03
   9:57-11  15:13-11   8:56- 6  10:57-11   7:40-11  14:01-11   8:48- 4   6:56- 9   8:10-11   5:28-10   3:43-11   2:14-11
7:59 11:31 4:00 5:59 5:31 12:06 3:13 3:37 6:14 3:35 1:30 0:53
9:57-11 25:10-11 34:06-11 45:03-11 52:43-11 66:44-11 75:32-11 82:28-11 90:38-11 96:06-11 99:49-11 102:03-11
7:59 18:26 21:09 22:42 27:29 38:39 41:34 41:19 47:29 51:04 52:31 53:24
65 79 51 58 57 56 84 55 54 67 61 100
14.

Hilde Steen Preststulen

105:33
   4:13     40:09     13:43      6:01      5:50      9:24      8:27      5:26      6:03      4:14      2:03   
4:13 44:22 58:05 64:06 69:56 79:20 87:47 93:13 99:16 103:30 105:33
65 51 58 57 56 84 55 54 67 61 100
15.

Achi Even-Day

118:38
   3:20     51:35      7:01     56:42   
3:20 54:55 61:56 118:38
65 79 51 100

5.9 km

1.

Hans Eidnes

62:10
  7:52-2  3:32-1  5:49-2  3:22-1  6:50-2 12:24-1  9:15-2  1:42-2  2:41-2  3:06-2  4:07-2  1:30-2
3:30 0:00 0:31 0:00 0:33 0:00 0:04 0:10 0:19 0:03 0:48 0:07
7:52-2 11:24-2 17:13-2 20:35-2 27:25-2 39:49-1 49:04-1 50:46-1 53:27-1 56:33-1 60:40-1 62:10-1
3:30 2:11 2:42 2:29 3:02 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
79 51 58 60 84 69 57 56 67 55 65 100
2.

Torstein Svendsen

65:23
  4:22-1  4:51-2  5:18-1  3:35-2  6:17-1 20:10-2  9:11-1  1:32-1  2:22-1  3:03-1  3:19-1  1:23-1
0:00 1:19 0:00 0:13 0:00 7:46 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
4:22-1 9:13-1 14:31-1 18:06-1 24:23-1 44:33-2 53:44-2 55:16-2 57:38-2 60:41-2 64:00-2 65:23-2
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 4:44 4:40 4:30 4:11 4:08 3:20 3:13
79 51 58 60 84 69 57 56 67 55 65 100

Generated by tTiMe 0.55