1.9 km

1.

Vebjørn Svendsen

10:28
  1:23- 1  2:32- 1  1:14- 1  1:35- 1  1:53- 1  1:51- 3
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:01
1:23- 1 3:55- 1 5:09- 1 6:44- 1 8:37- 1 10:28- 1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
42 77 56 75 72 100
2.

Kristian Løftingsmo

14:10
  2:10- 4  3:49- 2  1:45- 2  2:32- 7  2:04- 2  1:50- 1
0:47 1:17 0:31 0:57 0:11 0:00
2:10- 4 5:59- 2 7:44- 2 10:16- 2 12:20- 2 14:10- 2
0:47 2:04 2:35 3:32 3:43 3:42
42 77 56 75 72 100

Randi Sunde

14:10
  2:10- 4  3:49- 2  1:45- 2  2:32- 7  2:04- 2  1:50- 1
0:47 1:17 0:31 0:57 0:11 0:00
2:10- 4 5:59- 2 7:44- 2 10:16- 2 12:20- 2 14:10- 2
0:47 2:04 2:35 3:32 3:43 3:42
42 77 56 75 72 100
4.

Siv Tone Kristiansen

17:40
  2:15- 6  3:58- 4  3:02-13  2:59-11  3:02- 9  2:24- 7
0:52 1:26 1:48 1:24 1:09 0:34
2:15- 6 6:13- 4 9:15- 6 12:14- 6 15:16- 6 17:40- 4
0:52 2:18 4:06 5:30 6:39 7:12
42 77 56 75 72 100
5.

Eirin Jenssen

18:22
  2:03- 2  4:57- 9  2:04- 8  2:23- 2  3:27-12  3:28-12
0:40 2:25 0:50 0:48 1:34 1:38
2:03- 2 7:00- 7 9:04- 4 11:27- 4 14:54- 4 18:22- 5
0:40 3:05 3:55 4:43 6:17 7:54
42 77 56 75 72 100

Matilde Pettersen

18:22
  2:03- 2  4:57- 9  2:04- 8  2:23- 2  3:27-12  3:28-12
0:40 2:25 0:50 0:48 1:34 1:38
2:03- 2 7:00- 7 9:04- 4 11:27- 4 14:54- 4 18:22- 5
0:40 3:05 3:55 4:43 6:17 7:54
42 77 56 75 72 100
7.

Knut Berg

18:31
  2:54-10  4:48- 7  2:02- 7  2:35- 9  3:15-10  2:57- 8
1:31 2:16 0:48 1:00 1:22 1:07
2:54-10 7:42-10 9:44-10 12:19- 7 15:34- 7 18:31- 7
1:31 3:47 4:35 5:35 6:57 8:03
42 77 56 75 72 100
8.

Hannah Richardsen

18:56
  2:27- 7  4:15- 5  2:44-11  3:27-12  2:58- 7  3:05-10
1:04 1:43 1:30 1:52 1:05 1:15
2:27- 7 6:42- 5 9:26- 7 12:53- 8 15:51- 8 18:56- 8
1:04 2:47 4:17 6:09 7:14 8:28
42 77 56 75 72 100

Simen V. Georgsen

18:56
  2:27- 7  4:15- 5  2:44-11  3:27-12  2:58- 7  3:05-10
1:04 1:43 1:30 1:52 1:05 1:15
2:27- 7 6:42- 5 9:26- 7 12:53- 8 15:51- 8 18:56- 8
1:04 2:47 4:17 6:09 7:14 8:28
42 77 56 75 72 100
10.

Lars E. Skalle

21:38
  4:38-14  8:16-17  1:51- 4  2:26- 4  2:29- 4  1:58- 4
3:15 5:44 0:37 0:51 0:36 0:08
4:38-14 12:54-17 14:45-15 17:11-14 19:40-12 21:38-10
3:15 8:59 9:36 10:27 11:03 11:10
42 77 56 75 72 100

Øystein S. Borge

21:38
  4:38-14  8:16-17  1:51- 4  2:26- 4  2:29- 4  1:58- 4
3:15 5:44 0:37 0:51 0:36 0:08
4:38-14 12:54-17 14:45-15 17:11-14 19:40-12 21:38-10
3:15 8:59 9:36 10:27 11:03 11:10
42 77 56 75 72 100

Øyvind E. Skalle

21:38
  4:38-14  8:16-17  1:51- 4  2:26- 4  2:29- 4  1:58- 4
3:15 5:44 0:37 0:51 0:36 0:08
4:38-14 12:54-17 14:45-15 17:11-14 19:40-12 21:38-10
3:15 8:59 9:36 10:27 11:03 11:10
42 77 56 75 72 100
13.

Henny K. Solbjørg

21:39
  3:17-13  5:32-12  3:37-17  2:46-10  3:26-11  3:01- 9
1:54 3:00 2:23 1:11 1:33 1:11
3:17-13 8:49-13 12:26-13 15:12-11 18:38-10 21:39-13
1:54 4:54 7:17 8:28 10:01 11:11
42 77 56 75 72 100
14.

Sigrid Kristiansen

22:36
  2:35- 9  4:56- 8  2:10-10  4:20-17  4:52-14  3:43-15
1:12 2:24 0:56 2:45 2:59 1:53
2:35- 9 7:31- 9 9:41- 9 14:01-10 18:53-11 22:36-14
1:12 3:36 4:32 7:17 10:16 12:08
42 77 56 75 72 100
15.

Vegard Hartvigsen

24:06
  2:20     1:54     2:43     8:04     7:15     1:50   
2:20 4:14 6:57 15:01 22:16 24:06
72 75 56 77 42 100
16.

Anna Fowke

25:50
  3:06-11  5:39-13  3:36-15  4:03-14  5:02-15  4:24-16
1:43 3:07 2:22 2:28 3:09 2:34
3:06-11 8:45-11 12:21-11 16:24-12 21:26-15 25:50-15
1:43 4:50 7:12 9:40 12:49 15:22
42 77 56 75 72 100

Maria Andersen

25:50
  3:06-11  5:39-13  3:36-15  4:03-14  5:02-15  4:24-16
1:43 3:07 2:22 2:28 3:09 2:34
3:06-11 8:45-11 12:21-11 16:24-12 21:26-15 25:50-15
1:43 4:50 7:12 9:40 12:49 15:22
42 77 56 75 72 100
18.

Arne K. Henriksen

31:03
  5:16-19  5:10-11  3:19-14  4:09-16  9:27-19  3:42-14
3:53 2:38 2:05 2:34 7:34 1:52
5:16-19 10:26-14 13:45-14 17:54-17 27:21-17 31:03-17
3:53 6:31 8:36 11:10 18:44 20:35
42 77 56 75 72 100
19.

Asbjørn Tevik Klevstad

35:26
  4:58-17  7:32-15  3:50-18  6:14-18  6:00-17  6:52-18
3:35 5:00 2:36 4:39 4:07 5:02
4:58-17 12:30-15 16:20-18 22:34-18 28:34-18 35:26-18
3:35 8:35 11:11 15:50 19:57 24:58
42 77 56 75 72 100

Synnøve Tevik

35:26
  4:58-17  7:32-15  3:50-18  6:14-18  6:00-17  6:52-18
3:35 5:00 2:36 4:39 4:07 5:02
4:58-17 12:30-15 16:20-18 22:34-18 28:34-18 35:26-18
3:35 8:35 11:11 15:50 19:57 24:58
42 77 56 75 72 100

3.1 km

1.

Tommy Jenssen

24:01
  3:37- 9  1:43- 1  3:10- 1  3:38- 1  1:48- 1  4:24- 3  2:06- 1  2:06- 1  1:29- 1
1:16 0:00 0:00 0:00 0:00 0:26 0:00 0:00 0:00
3:37- 9 5:20- 9 8:30- 2 12:08- 1 13:56- 1 18:20- 1 20:26- 1 22:32- 1 24:01- 1
1:16 1:11 0:15 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
72 75 94 96 61 162 164 42 100
2.

Solfrid Eidnes

26:31
  2:22- 2  2:04- 3  3:49- 2  4:27- 2  1:54- 2  4:44- 5  2:54- 5  2:38- 7  1:39- 5
0:01 0:21 0:39 0:49 0:06 0:46 0:48 0:32 0:10
2:22- 2 4:26- 2 8:15- 1 12:42- 2 14:36- 2 19:20- 2 22:14- 2 24:52- 2 26:31- 2
0:01 0:17 0:00 0:34 0:40 1:00 1:48 2:20 2:30
72 75 94 96 61 162 164 42 100
3.

Ingrid Vik

26:48
  2:27- 3  2:17- 5  4:23- 4  5:05- 3  2:27- 4  3:58- 1  2:28- 2  2:13- 4  1:30- 2
0:06 0:34 1:13 1:27 0:39 0:00 0:22 0:07 0:01
2:27- 3 4:44- 3 9:07- 3 14:12- 3 16:39- 3 20:37- 3 23:05- 3 25:18- 3 26:48- 3
0:06 0:35 0:52 2:04 2:43 2:17 2:39 2:46 2:47
72 75 94 96 61 162 164 42 100
4.

Vegard Vik

26:55
  2:32- 5  2:17- 5  4:22- 3  5:06- 4  2:27- 4  3:59- 2  2:29- 3  2:10- 2  1:33- 4
0:11 0:34 1:12 1:28 0:39 0:01 0:23 0:04 0:04
2:32- 5 4:49- 4 9:11- 4 14:17- 4 16:44- 4 20:43- 4 23:12- 4 25:22- 4 26:55- 4
0:11 0:40 0:56 2:09 2:48 2:23 2:46 2:50 2:54
72 75 94 96 61 162 164 42 100
5.

Vebjørn Svendsen

27:35
  1:51     1:46     4:38     7:04     2:04     3:41     2:44     3:47   
1:51 3:37 8:15 15:19 17:23 21:04 23:48 27:35
72 75 94 96 61 162 164 100
6.

Ole Kristian Nygård

27:52
  2:21- 1  1:48- 2  5:26- 5  5:14- 5  1:59- 3  4:29- 4  2:52- 4  2:12- 3  1:31- 3
0:00 0:05 2:16 1:36 0:11 0:31 0:46 0:06 0:02
2:21- 1 4:09- 1 9:35- 5 14:49- 5 16:48- 5 21:17- 5 24:09- 5 26:21- 5 27:52- 5
0:00 0:00 1:20 2:41 2:52 2:57 3:43 3:49 3:51
72 75 94 96 61 162 164 42 100
7.

Leif Olav Skarding

33:24
  2:30- 4  2:35- 9  5:51- 6  6:38- 7  2:29- 6  5:57- 9  2:59- 6  2:39- 8  1:46- 8
0:09 0:52 2:41 3:00 0:41 1:59 0:53 0:33 0:17
2:30- 4 5:05- 6 10:56- 6 17:34- 6 20:03- 6 26:00- 6 28:59- 6 31:38- 6 33:24- 6
0:09 0:56 2:41 5:26 6:07 7:40 8:33 9:06 9:23
72 75 94 96 61 162 164 42 100
8.

Ellinore Bjørk Vipond

35:45
  2:36- 6  2:14- 4  6:51- 7  6:33- 6  3:24- 7  5:20- 6  3:45- 7  3:16- 9  1:46- 8
0:15 0:31 3:41 2:55 1:36 1:22 1:39 1:10 0:17
2:36- 6 4:50- 5 11:41- 7 18:14- 7 21:38- 7 26:58- 7 30:43- 7 33:59- 7 35:45- 7
0:15 0:41 3:26 6:06 7:42 8:38 10:17 11:27 11:44
72 75 94 96 61 162 164 42 100
9.

Kristian Løftingsmo

38:48
  2:51- 7  2:23- 7  6:57- 8  8:33- 8  3:34- 8  5:21- 7  4:54- 8  2:30- 5  1:45- 6
0:30 0:40 3:47 4:55 1:46 1:23 2:48 0:24 0:16
2:51- 7 5:14- 7 12:11- 8 20:44- 8 24:18- 8 29:39- 8 34:33- 8 37:03- 8 38:48- 8
0:30 1:05 3:56 8:36 10:22 11:19 14:07 14:31 14:47
72 75 94 96 61 162 164 42 100

Randi Sunde

38:48
  2:51- 7  2:23- 7  6:57- 8  8:33- 8  3:34- 8  5:21- 7  4:54- 8  2:30- 5  1:45- 6
0:30 0:40 3:47 4:55 1:46 1:23 2:48 0:24 0:16
2:51- 7 5:14- 7 12:11- 8 20:44- 8 24:18- 8 29:39- 8 34:33- 8 37:03- 8 38:48- 8
0:30 1:05 3:56 8:36 10:22 11:19 14:07 14:31 14:47
72 75 94 96 61 162 164 42 100
11.

Merete Nilsen

63:11
  4:39-10  3:26-10 13:26-10 14:15-10  6:31-10  8:46-10  5:46-10  3:49-10  2:33-10
2:18 1:43 10:16 10:37 4:43 4:48 3:40 1:43 1:04
4:39-10 8:05-10 21:31-10 35:46-10 42:17-10 51:03-10 56:49-10 60:38-10 63:11-10
2:18 3:56 13:16 23:38 28:21 32:43 36:23 38:06 39:10
72 75 94 96 61 162 164 42 100

Stine Johansen

63:11
  4:39-10  3:26-10 13:26-10 14:15-10  6:31-10  8:46-10  5:46-10  3:49-10  2:33-10
2:18 1:43 10:16 10:37 4:43 4:48 3:40 1:43 1:04
4:39-10 8:05-10 21:31-10 35:46-10 42:17-10 51:03-10 56:49-10 60:38-10 63:11-10
2:18 3:56 13:16 23:38 28:21 32:43 36:23 38:06 39:10
72 75 94 96 61 162 164 42 100

5.3 km

1.

Hans Eidnes

37:05
  1:20-1  2:14-1  3:58-1  2:52-1  4:07-1  2:08-1  3:46-2  1:52-1  2:54-1  4:25-1  5:26-2  2:03-2
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:08 0:00 0:00 0:00 0:03 0:20
1:20-1 3:34-1 7:32-1 10:24-1 14:31-1 16:39-1 20:25-1 22:17-1 25:11-1 29:36-1 35:02-1 37:05-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
42 164 58 62 67 65 69 96 94 173 72 100
2.

Tore Borlaug

42:33
  1:31-2  2:41-2  4:27-2  4:03-2  4:14-2  3:33-2  3:38-1  2:18-2  3:33-2  5:29-2  5:23-1  1:43-1
0:11 0:27 0:29 1:11 0:07 1:25 0:00 0:26 0:39 1:04 0:00 0:00
1:31-2 4:12-2 8:39-2 12:42-2 16:56-2 20:29-2 24:07-2 26:25-2 29:58-2 35:27-2 40:50-2 42:33-2
0:11 0:38 1:07 2:18 2:25 3:50 3:42 4:08 4:47 5:51 5:48 5:28
42 164 58 62 67 65 69 96 94 173 72 100
3.

Gunnar Solbjørg

55:20
  1:59-3  3:32-3  5:32-3  5:00-3  6:41-3  3:49-3  5:45-3  2:18-2  4:15-3  6:01-3  7:52-3  2:36-3
0:39 1:18 1:34 2:08 2:34 1:41 2:07 0:26 1:21 1:36 2:29 0:53
1:59-3 5:31-3 11:03-3 16:03-3 22:44-3 26:33-3 32:18-3 34:36-3 38:51-3 44:52-3 52:44-3 55:20-3
0:39 1:57 3:31 5:39 8:13 9:54 11:53 12:19 13:40 15:16 17:42 18:15
42 164 58 62 67 65 69 96 94 173 72 100

Generated by tTiMe 0.55