1.7 km

1.

Ellinore Bjørk Vipond

19:02
  1:46-1  2:46-1  2:21-1  1:47-1  6:15-1  2:49-1  1:18-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
1:46-1 4:32-1 6:53-1 8:40-1 14:55-1 17:44-1 19:02-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
71 72 73 74 75 76 150
2.

Arne K. Henriksen

28:03
  2:17-2  4:15-2  3:28-2  3:14-2  6:51-2  5:34-2  2:24-2
0:31 1:29 1:07 1:27 0:36 2:45 1:06
2:17-2 6:32-2 10:00-2 13:14-2 20:05-2 25:39-2 28:03-2
0:31 2:00 3:07 4:34 5:10 7:55 9:01
71 72 73 74 75 76 150
3.

Helene Alsos Höglin

58:20
  5:32-3  9:13-3  8:47-3  6:22-3 16:22-3  6:52-3  5:12-3
3:46 6:27 6:26 4:35 10:07 4:03 3:54
5:32-3 14:45-3 23:32-3 29:54-3 46:16-3 53:08-3 58:20-3
3:46 10:13 16:39 21:14 31:21 35:24 39:18
71 72 73 74 75 76 150

2.4 km

1.

Ole Kristian Nygård

39:40
  5:54-1  3:57-1 12:12-3  8:16-4  2:27-1  4:55-2  1:59-1
0:00 0:00 3:15 3:07 0:00 1:02 0:00
5:54-1 9:51-1 22:03-1 30:19-1 32:46-1 37:41-1 39:40-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
74 51 52 55 56 75 150
2.

Eva Berg

43:24
  9:10-4  4:16-2 10:05-2  7:19-3  2:43-3  6:35-4  3:16-5
3:16 0:19 1:08 2:10 0:16 2:42 1:17
9:10-4 13:26-3 23:31-2 30:50-2 33:33-2 40:08-2 43:24-2
3:16 3:35 1:28 0:31 0:47 2:27 3:44
74 51 52 55 56 75 150
3.

Solfrid Eidnes

44:16
  6:33-2 14:16-6  8:57-1  5:09-1  3:11-5  3:53-1  2:17-3
0:39 10:19 0:00 0:00 0:44 0:00 0:18
6:33-2 20:49-6 29:46-3 34:55-3 38:06-3 41:59-3 44:16-3
0:39 10:58 7:43 4:36 5:20 4:18 4:36
74 51 52 55 56 75 150
4.

Vidkunn Eidnes

60:58
 11:32-5  7:29-5 13:47-4 13:09-6  3:40-6  7:14-6  4:07-6
5:38 3:32 4:50 8:00 1:13 3:21 2:08
11:32-5 19:01-5 32:48-4 45:57-4 49:37-4 56:51-4 60:58-4
5:38 9:10 10:45 15:38 16:51 19:10 21:18
74 51 52 55 56 75 150
5.

Per Ove Hovland

63:08
  7:53-3  4:37-3 32:13-6  6:27-2  2:59-4  6:23-3  2:36-4
1:59 0:40 23:16 1:18 0:32 2:30 0:37
7:53-3 12:30-2 44:43-5 51:10-5 54:09-5 60:32-5 63:08-5
1:59 2:39 22:40 20:51 21:23 22:51 23:28
74 51 52 55 56 75 150
6.

Runa Hovland

67:16
 12:37-6  5:51-4 29:25-5  8:17-5  2:28-2  6:39-5  1:59-1
6:43 1:54 20:28 3:08 0:01 2:46 0:00
12:37-6 18:28-4 47:53-6 56:10-6 58:38-6 65:17-6 67:16-6
6:43 8:37 25:50 25:51 25:52 27:36 27:36
74 51 52 55 56 75 150

3.5 km

1.

Anders Røkenes

41:05
  6:11-1  9:45-2  4:15-1  5:02-2  6:10-1  5:12-1  3:09-1  1:21-1
0:00 3:26 0:00 0:31 0:00 0:00 0:00 0:00
6:11-1 15:56-2 20:11-2 25:13-2 31:23-1 36:35-1 39:44-1 41:05-1
0:00 1:02 0:29 1:00 0:00 0:00 0:00 0:00
51 52 63 67 62 70 75 150
2.

Torgeir Hovland

48:00
  8:35-2  6:19-1  4:48-2  4:31-1  9:30-2  8:40-2  4:09-2  1:28-2
2:24 0:00 0:33 0:00 3:20 3:28 1:00 0:07
8:35-2 14:54-1 19:42-1 24:13-1 33:43-2 42:23-2 46:32-2 48:00-2
2:24 0:00 0:00 0:00 2:20 5:48 6:48 6:55
51 52 63 67 62 70 75 150
3.

Gunn Tove Minde

49:46
  0:00   16:14   12:26    9:39    7:19    4:08  
0:00 16:14 28:40 38:19 45:38 49:46
51 52 62 56 75 150

5.5 km

1.

Hans Eidnes

58:52
  6:43-1 11:43-1  2:49-1 11:04-1  3:58-1  5:22-2  2:56-1  9:30-1  2:58-1  1:49-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:24 0:00 0:00 0:00 0:00
6:43-1 18:26-1 21:15-1 32:19-1 36:17-1 41:39-1 44:35-1 54:05-1 57:03-1 58:52-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
51 57 60 62 52 63 67 70 75 150
2.

Thordur Knudsen

75:28
  8:59-2 13:47-2  3:02-2 12:13-2 11:28-3  4:58-1  3:54-2 11:08-2  3:57-2  2:02-2
2:16 2:04 0:13 1:09 7:30 0:00 0:58 1:38 0:59 0:13
8:59-2 22:46-2 25:48-2 38:01-2 49:29-2 54:27-2 58:21-2 69:29-2 73:26-2 75:28-2
2:16 4:20 4:33 5:42 13:12 12:48 13:46 15:24 16:23 16:36
51 57 60 62 52 63 67 70 75 150
3.

Trine Alsos

81:07
 12:53-3 16:18-3  3:12-3 13:05-3  4:56-2  7:10-3  4:08-3 12:53-3  4:20-3  2:12-3
6:10 4:35 0:23 2:01 0:58 2:12 1:12 3:23 1:22 0:23
12:53-3 29:11-3 32:23-3 45:28-3 50:24-3 57:34-3 61:42-3 74:35-3 78:55-3 81:07-3
6:10 10:45 11:08 13:09 14:07 15:55 17:07 20:30 21:52 22:15
51 57 60 62 52 63 67 70 75 150

Generated by tTiMe 0.55