1.1 km

1.

Vegard Gustavsen

9:56
  0:53- 8  0:58- 3  1:26- 6  2:10- 3  1:02- 4  1:06- 3  1:37- 3  0:44- 1
0:25 0:10 0:22 0:16 0:15 0:05 0:11 0:00
0:53- 8 1:51- 6 3:17- 8 5:27- 3 6:29- 2 7:35- 2 9:12- 1 9:56- 1
0:25 0:33 0:50 0:25 0:02 0:07 0:00 0:00
73 76 57 51 71 54 49 150
2.

Kristian Løftingsmo

10:12
  1:00- 9  1:01- 6  1:10- 5  1:54- 1  1:22- 8  1:01- 1  1:58- 6  0:46- 2
0:32 0:13 0:06 0:00 0:35 0:00 0:32 0:02
1:00- 9 2:01- 8 3:11- 7 5:05- 2 6:27- 1 7:28- 1 9:26- 2 10:12- 2
0:32 0:43 0:44 0:03 0:00 0:00 0:14 0:16
73 76 57 51 71 54 49 150
3.

Adrian Ø. Ryvoll

10:21
  0:30- 2  0:48- 1  1:09- 4  3:19- 6  0:47- 1  1:09- 5  1:50- 4  0:49- 5
0:02 0:00 0:05 1:25 0:00 0:08 0:24 0:05
0:30- 2 1:18- 1 2:27- 1 5:46- 4 6:33- 3 7:42- 3 9:32- 3 10:21- 3
0:02 0:00 0:00 0:44 0:06 0:14 0:20 0:25
73 76 57 51 71 54 49 150
4.

Sigurd Vassmyr

10:25
  0:37     0:54     1:14     3:59     0:59     1:56     0:46   
0:37 1:31 2:45 6:44 7:43 9:39 10:25
73 76 57 71 54 49 150
5.

Endre Storvoll

10:32
  0:29     0:42     1:01     2:22     1:05     2:51     1:20     0:42   
0:29 1:11 2:12 4:34 5:39 8:30 9:50 10:32
73 76 57 71 54 51 49 150
6.

Martin Østberg

10:35
  0:23     0:47     0:59     2:21     1:25     2:46     1:08     0:46   
0:23 1:10 2:09 4:30 5:55 8:41 9:49 10:35
73 76 57 71 54 51 49 150
7.

Øyvind Trøite

11:30
  1:25     0:49     0:57     2:22     1:12     2:50     0:59     0:56   
1:25 2:14 3:11 5:33 6:45 9:35 10:34 11:30
73 76 57 71 54 51 49 150
8.

Johan Kristoffersen

12:13
  1:00     0:58     1:34     2:36     2:44     2:27     0:54   
1:00 1:58 3:32 6:08 8:52 11:19 12:13
73 76 57 51 54 49 150
9.

Ingvill Eilertsen

12:15
  0:40     1:49     1:56     2:13     2:18     2:28     0:51   
0:40 2:29 4:25 6:38 8:56 11:24 12:15
73 76 57 51 54 49 150
10.

Frida Karlsen

12:23
  0:53     1:35     2:13     2:08     2:32     1:59     1:03   
0:53 2:28 4:41 6:49 9:21 11:20 12:23
73 76 57 51 54 49 150
11.

Anja Elisabeth Svee Strande

12:24
  0:31- 3  1:00- 5  1:05- 2  5:25- 7  1:00- 2  1:06- 3  1:26- 1  0:51- 6
0:03 0:12 0:01 3:31 0:13 0:05 0:00 0:07
0:31- 3 1:31- 4 2:36- 2 8:01- 7 9:01- 4 10:07- 4 11:33- 4 12:24- 4
0:03 0:13 0:09 2:59 2:34 2:39 2:21 2:28
73 76 57 51 71 54 49 150
12.

Merethe Eilertsen

12:40
  0:48- 6  0:58- 3  1:04- 1  5:27- 8  1:00- 2  1:03- 2  1:34- 2  0:46- 2
0:20 0:10 0:00 3:33 0:13 0:02 0:08 0:02
0:48- 6 1:46- 5 2:50- 3 8:17- 8 9:17- 5 10:20- 5 11:54- 5 12:40- 5
0:20 0:28 0:23 3:15 2:50 2:52 2:42 2:44
73 76 57 51 71 54 49 150
13.

Siv Tone Kristiansen

13:54
  0:46- 5  1:11- 8  1:07- 3  1:58- 2  4:55-11  1:16- 6  1:54- 5  0:47- 4
0:18 0:23 0:03 0:04 4:08 0:15 0:28 0:03
0:46- 5 1:57- 7 3:04- 6 5:02- 1 9:57- 7 11:13- 6 13:07- 6 13:54- 6
0:18 0:39 0:37 0:00 3:30 3:45 3:55 3:58
73 76 57 51 71 54 49 150
14.

Ingri Elise Moen

17:05
  0:28- 1  1:02- 7  1:27- 7  5:52- 9  1:07- 6  3:32-10  2:30- 8  1:07- 7
0:00 0:14 0:23 3:58 0:20 2:31 1:04 0:23
0:28- 1 1:30- 3 2:57- 4 8:49- 9 9:56- 6 13:28- 9 15:58- 7 17:05- 7
0:00 0:12 0:30 3:47 3:29 6:00 6:46 7:09
73 76 57 51 71 54 49 150
15.

Håkon Storvoll

17:11
  0:32- 4  0:55- 2  1:34- 8  5:56-10  1:03- 5  3:33-11  2:29- 7  1:09- 8
0:04 0:07 0:30 4:02 0:16 2:32 1:03 0:25
0:32- 4 1:27- 2 3:01- 5 8:57-10 10:00- 8 13:33-10 16:02- 8 17:11- 8
0:04 0:09 0:34 3:55 3:33 6:05 6:50 7:15
73 76 57 51 71 54 49 150
16.

Sigrid Kristiansen

17:30
  1:00- 9  1:50-11  1:35- 9  2:57- 4  2:44-10  2:21- 9  3:52-11  1:11- 9
0:32 1:02 0:31 1:03 1:57 1:20 2:26 0:27
1:00- 9 2:50-11 4:25-10 7:22- 5 10:06- 9 12:27- 8 16:19-10 17:30- 9
0:32 1:32 1:58 2:20 3:39 4:59 7:07 7:34
73 76 57 51 71 54 49 150
17.

Ingrid Kristiansen

17:43
  1:03-11  1:40-10  1:35- 9  3:13- 5  2:38- 9  2:11- 7  3:51-10  1:32-10
0:35 0:52 0:31 1:19 1:51 1:10 2:25 0:48
1:03-11 2:43-10 4:18- 9 7:31- 6 10:09-10 12:20- 7 16:11- 9 17:43-10
0:35 1:25 1:51 2:29 3:42 4:52 6:59 7:47
73 76 57 51 71 54 49 150
18.

Vaka Antonsdottir

21:39
  0:50- 7  1:37- 9  2:21-11  9:02-11  1:11- 7  2:18- 8  2:46- 9  1:34-11
0:22 0:49 1:17 7:08 0:24 1:17 1:20 0:50
0:50- 7 2:27- 9 4:48-11 13:50-11 15:01-11 17:19-11 20:05-11 21:39-11
0:22 1:09 2:21 8:48 8:34 9:51 10:53 11:43
73 76 57 51 71 54 49 150
19.

Sofie Røisheim

34:44
  1:56     2:53     3:22     8:14     5:50     4:47     5:39     2:03   
1:56 4:49 8:11 16:25 22:15 27:02 32:41 34:44
73 76 57 71 51 54 49 150

Stine Røisheim

34:44
  1:56     2:53     3:22     8:14     5:50     4:47     5:39     2:03   
1:56 4:49 8:11 16:25 22:15 27:02 32:41 34:44
73 76 57 71 51 54 49 150

1.6 km

1.

Hilde Svendsen

16:45
  0:41-1  1:35-1  0:44-1  2:21-1  3:43-2  3:25-1  2:34-1  1:42-2
0:00 0:00 0:00 0:00 0:13 0:00 0:00 0:06
0:41-1 2:16-1 3:00-1 5:21-1 9:04-1 12:29-1 15:03-1 16:45-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
49 52 71 69 56 61 74 150
2.

Hege Nornes

19:01
  0:52-2  2:02-2  1:35-4  2:35-2  3:30-1  3:50-2  3:01-5  1:36-1
0:11 0:27 0:51 0:14 0:00 0:25 0:27 0:00
0:52-2 2:54-2 4:29-2 7:04-2 10:34-2 14:24-2 17:25-2 19:01-2
0:11 0:38 1:29 1:43 1:30 1:55 2:22 2:16
49 52 71 69 56 61 74 150
3.

Vidkunn Eidnes

31:30
  1:24-4  2:58-6  1:36-5  4:06-3  4:59-3  4:42-3  8:19-6  3:26-5
0:43 1:23 0:52 1:45 1:29 1:17 5:45 1:50
1:24-4 4:22-6 5:58-6 10:04-3 15:03-3 19:45-3 28:04-3 31:30-3
0:43 2:06 2:58 4:43 5:59 7:16 13:01 14:45
49 52 71 69 56 61 74 150
4.

Eivor Kirkerød

33:29
  1:29-6  2:11-3  1:36-5  9:14-4  7:17-5  5:21-5  2:56-4  3:25-4
0:48 0:36 0:52 6:53 3:47 1:56 0:22 1:49
1:29-6 3:40-3 5:16-3 14:30-4 21:47-4 27:08-4 30:04-4 33:29-4
0:48 1:24 2:16 9:09 12:43 14:39 15:01 16:44
49 52 71 69 56 61 74 150
5.

Margrethe Astrup

33:30
  1:27-5  2:20-4  1:33-2  9:18-5  7:36-6  4:59-4  2:51-2  3:26-5
0:46 0:45 0:49 6:57 4:06 1:34 0:17 1:50
1:27-5 3:47-4 5:20-4 14:38-5 22:14-6 27:13-5 30:04-4 33:30-5
0:46 1:31 2:20 9:17 13:10 14:44 15:01 16:45
49 52 71 69 56 61 74 150
6.

Hilde Steen Preststulen

33:39
  1:20-3  2:34-5  1:33-2  9:22-6  7:08-4  5:24-6  2:55-3  3:23-3
0:39 0:59 0:49 7:01 3:38 1:59 0:21 1:47
1:20-3 3:54-5 5:27-5 14:49-6 21:57-5 27:21-6 30:16-6 33:39-6
0:39 1:38 2:27 9:28 12:53 14:52 15:13 16:54
49 52 71 69 56 61 74 150

3.2 km

1.

Hans Eidnes

26:53
  0:34-1  1:46-2  0:33-1  1:48-1  2:09-2  2:58-1  3:07-1  6:29-1  2:37-1  2:06-1  1:31-1  1:15-1
0:00 0:25 0:00 0:00 0:07 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
0:34-1 2:20-2 2:53-2 4:41-2 6:50-2 9:48-1 12:55-1 19:24-1 22:01-1 24:07-1 25:38-1 26:53-1
0:00 0:24 0:21 0:08 0:15 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
49 52 71 69 94 72 58 75 56 61 74 150
2.

Bjørn Akselsen

29:42
  0:35-2  1:21-1  0:36-2  2:01-2  2:02-1  3:46-2  3:09-2  7:35-3  3:24-2  2:12-2  1:43-2  1:18-2
0:01 0:00 0:03 0:13 0:00 0:48 0:02 1:06 0:47 0:06 0:12 0:03
0:35-2 1:56-1 2:32-1 4:33-1 6:35-1 10:21-2 13:30-2 21:05-2 24:29-2 26:41-2 28:24-2 29:42-2
0:01 0:00 0:00 0:00 0:00 0:33 0:35 1:41 2:28 2:34 2:46 2:49
49 52 71 69 94 72 58 75 56 61 74 150
3.

Kristin Svendsen

35:35
  0:40-3  2:35-4  0:47-3  2:01-2  2:50-3  4:14-3  4:10-3  7:12-2  3:31-3  3:26-3  2:39-4  1:30-4
0:06 1:14 0:14 0:13 0:48 1:16 1:03 0:43 0:54 1:20 1:08 0:15
0:40-3 3:15-3 4:02-3 6:03-3 8:53-3 13:07-3 17:17-3 24:29-3 28:00-3 31:26-3 34:05-3 35:35-3
0:06 1:19 1:30 1:30 2:18 3:19 4:22 5:05 5:59 7:19 8:27 8:42
49 52 71 69 94 72 58 75 56 61 74 150
4.

Tore Borlaug

52:34
  1:39-4  1:52-3  0:50-4  2:55-4  3:37-4  6:30-4  4:37-4 12:34-4  8:57-4  5:14-4  2:25-3  1:24-3
1:05 0:31 0:17 1:07 1:35 3:32 1:30 6:05 6:20 3:08 0:54 0:09
1:39-4 3:31-4 4:21-4 7:16-4 10:53-4 17:23-4 22:00-4 34:34-4 43:31-4 48:45-4 51:10-4 52:34-4
1:05 1:35 1:49 2:43 4:18 7:35 9:05 15:10 21:30 24:38 25:32 25:41
49 52 71 69 94 72 58 75 56 61 74 150

Generated by tTiMe 0.55