1.0 km

1.

Olabror Berg

11:18
  0:47-2  2:15-1  0:35-1  1:32-2  2:59-1  2:28-3  0:42-2
0:07 0:00 0:00 0:22 0:00 0:54 0:01
0:47-2 3:02-1 3:37-1 5:09-1 8:08-1 10:36-1 11:18-1
0:07 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
79 80 81 62 83 84 150
2.

Leif Olav Skarding

13:29
  0:40-1  3:55-3  0:47-2  1:10-1  4:20-4  1:56-2  0:41-1
0:00 1:40 0:12 0:00 1:21 0:22 0:00
0:40-1 4:35-2 5:22-2 6:32-2 10:52-2 12:48-2 13:29-2
0:00 1:33 1:45 1:23 2:44 2:12 2:11
79 80 81 62 83 84 150
3.

Knut Berg

19:44
  6:29    0:39    1:54    3:22    2:34    1:21    2:16    1:09  
6:29 7:08 9:02 12:24 14:58 16:19 18:35 19:44
80 81 62 83 84 150 79 150
4.

Helene Alsos Höglin

23:13
  1:46-4  5:03-4  1:21-5  3:11-3  4:53-5  4:57-6  2:02-6
1:06 2:48 0:46 2:01 1:54 3:23 1:21
1:46-4 6:49-3 8:10-3 11:21-3 16:14-3 21:11-3 23:13-3
1:06 3:47 4:33 6:12 8:06 10:35 11:55
79 80 81 62 83 84 150
5.

Synnøve Langstrand

25:25
  1:36-3  7:13-7  2:38-7  3:25-5  4:08-2  5:03-7  1:22-4
0:56 4:58 2:03 2:15 1:09 3:29 0:41
1:36-3 8:49-4 11:27-4 14:52-4 19:00-4 24:03-4 25:25-4
0:56 5:47 7:50 9:43 10:52 13:27 14:07
79 80 81 62 83 84 150
6.

Greta Fredheim

25:34
  1:53-5  7:05-6  2:35-6  3:33-6  4:09-3  4:55-5  1:24-5
1:13 4:50 2:00 2:23 1:10 3:21 0:43
1:53-5 8:58-5 11:33-5 15:06-5 19:15-5 24:10-5 25:34-5
1:13 5:56 7:56 9:57 11:07 13:34 14:16
79 80 81 62 83 84 150
7.

Anja Elisabeth Svee Strande

36:50
 10:03-7  3:08-2  0:50-3  3:20-4 16:41-6  1:34-1  1:14-3
9:23 0:53 0:15 2:10 13:42 0:00 0:33
10:03-7 13:11-7 14:01-7 17:21-6 34:02-6 35:36-6 36:50-6
9:23 10:09 10:24 12:12 25:54 25:00 25:32
79 80 81 62 83 84 150
8.

Tove Elisabeth Svee

74:39
  4:58-6  6:27-5  0:54-4  7:36-7 47:55-7  4:28-4  2:21-7
4:18 4:12 0:19 6:26 44:56 2:54 1:40
4:58-6 11:25-6 12:19-6 19:55-7 67:50-7 72:18-7 74:39-7
4:18 8:23 8:42 14:46 59:42 61:42 63:21
79 80 81 62 83 84 150

1.7 km

1.

Marian Morris

0:00


2.

Børge Weines

24:12
  1:11     1:47     5:01    11:14     1:37     2:33     0:49   
1:11 2:58 7:59 19:13 20:50 23:23 24:12
83 58 67 63 57 65 150
3.

Mathew Hardenberg

26:28
  1:04- 5  3:02- 5  8:22- 9  7:18- 1  2:17- 1  3:26- 5  0:59- 8
1:04 0:56 4:44 0:00 0:00 1:27 0:16
1:04- 5 4:06- 3 12:28- 7 19:46- 2 22:03- 2 25:29- 1 26:28- 1
1:04 1:00 5:44 0:46 0:37 0:00 0:00
60 58 67 63 57 65 150
4.

Tore Borlaug

26:31
  1:00- 4  2:06- 1  3:38- 1 12:16-10  2:26- 2  4:20- 9  0:45- 2
1:00 0:00 0:00 4:58 0:09 2:21 0:02
1:00- 4 3:06- 1 6:44- 1 19:00- 1 21:26- 1 25:46- 2 26:31- 2
1:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:17 0:03
60 58 67 63 57 65 150
5.

Leif Olav Skarding

28:16
  5:05-12  2:15- 2  4:20- 3  9:39- 6  3:14- 6  2:53- 4  0:50- 5
5:05 0:09 0:42 2:21 0:57 0:54 0:07
5:05-12 7:20-11 11:40- 5 21:19- 6 24:33- 6 27:26- 3 28:16- 3
5:05 4:14 4:56 2:19 3:07 1:57 1:48
60 58 67 63 57 65 150
6.

Ingrid Vik

28:31
  2:28-11  2:58- 3  6:22- 6  9:04- 3  3:16- 7  3:31- 6  0:52- 7
2:28 0:52 2:44 1:46 0:59 1:32 0:09
2:28-11 5:26- 8 11:48- 6 20:52- 5 24:08- 5 27:39- 4 28:31- 4
2:28 2:20 5:04 1:52 2:42 2:10 2:03
60 58 67 63 57 65 150
7.

Runa Hovland

29:12
  1:04- 5  2:58- 3  6:50- 7  9:48- 7  3:11- 5  4:38-10  0:43- 1
1:04 0:52 3:12 2:30 0:54 2:39 0:00
1:04- 5 4:02- 2 10:52- 4 20:40- 4 23:51- 3 28:29- 6 29:12- 5
1:04 0:56 4:08 1:40 2:25 3:00 2:44
60 58 67 63 57 65 150
8.

Vidkunn Eidnes

29:31
  2:01-10  3:46- 8  6:58- 8  7:46- 2  3:27- 8  3:43- 7  1:50- 9
2:01 1:40 3:20 0:28 1:10 1:44 1:07
2:01-10 5:47- 9 12:45- 8 20:31- 3 23:58- 4 27:41- 5 29:31- 6
2:01 2:41 6:01 1:31 2:32 2:12 3:03
60 58 67 63 57 65 150
9.

Anneke Bergersen

30:44
  1:14- 8  3:13- 6  5:36- 4 14:03-12  3:07- 4  2:45- 2  0:46- 4
1:14 1:07 1:58 6:45 0:50 0:46 0:03
1:14- 8 4:27- 4 10:03- 2 24:06- 7 27:13- 7 29:58- 7 30:44- 7
1:14 1:21 3:19 5:06 5:47 4:29 4:16
60 58 67 63 57 65 150
10.

Bård Bergersen

30:49
  1:21- 9  3:16- 7  5:37- 5 13:58-11  3:01- 3  2:45- 2  0:51- 6
1:21 1:10 1:59 6:40 0:44 0:46 0:08
1:21- 9 4:37- 5 10:14- 3 24:12- 8 27:13- 7 29:58- 7 30:49- 8
1:21 1:31 3:30 5:12 5:47 4:29 4:21
60 58 67 63 57 65 150
11.

Nils Bakke

37:55
  0:00- 1  5:49-11 10:05-10 10:28- 8  4:53-11  4:13- 8  2:27-10
0:00 3:43 6:27 3:10 2:36 2:14 1:44
0:00- 1 5:49-10 15:54- 9 26:22- 9 31:15- 9 35:28- 9 37:55- 9
0:00 2:43 9:10 7:22 9:49 9:59 11:27
60 58 67 63 57 65 150
12.

Henny K. Solbjørg

43:44
  0:00- 1  5:05- 9 17:18-12  9:19- 4  4:50- 9  4:42-11  2:30-12
0:00 2:59 13:40 2:01 2:33 2:43 1:47
0:00- 1 5:05- 6 22:23-11 31:42-11 36:32-10 41:14-10 43:44-10
0:00 1:59 15:39 12:42 15:06 15:45 17:16
60 58 67 63 57 65 150
13.

Gunn Tove Minde

44:03
  0:00- 1  5:23-10 17:04-11  9:20- 5  4:52-10  4:56-12  2:28-11
0:00 3:17 13:26 2:02 2:35 2:57 1:45
0:00- 1 5:23- 7 22:27-12 31:47-12 36:39-11 41:35-11 44:03-11
0:00 2:17 15:43 12:47 15:13 16:06 17:35
60 58 67 63 57 65 150
14.

Ole Kristian Nygård

47:30
  1:06- 7 16:04-12  3:43- 2 10:43- 9 13:10-12  1:59- 1  0:45- 2
1:06 13:58 0:05 3:25 10:53 0:00 0:02
1:06- 7 17:10-12 20:53-10 31:36-10 44:46-12 46:45-12 47:30-12
1:06 14:04 14:09 12:36 23:20 21:16 21:02
60 58 67 63 57 65 150

2.8 km

1.

Hans Eidnes

20:18
  0:48- 1  0:51- 1  1:18- 3  3:39- 1  1:14- 1  3:12- 1  1:46- 1  0:57- 1  3:15- 1  1:05- 1  1:31- 1  0:42- 2
0:00 0:00 0:01 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:02
0:48- 1 1:39- 1 2:57- 1 6:36- 1 7:50- 1 11:02- 1 12:48- 1 13:45- 1 17:00- 1 18:05- 1 19:36- 1 20:18- 1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
49 54 60 70 61 67 93 85 63 57 65 150
2.

Kristin Svendsen

26:37
  1:06- 5  1:34- 6  1:27- 4  5:26- 2  1:59- 2  4:08- 4  2:11- 3  1:10- 4  3:45- 2  1:31- 3  1:37- 3  0:43- 3
0:18 0:43 0:10 1:47 0:45 0:56 0:25 0:13 0:30 0:26 0:06 0:03
1:06- 5 2:40- 7 4:07- 4 9:33- 2 11:32- 2 15:40- 2 17:51- 2 19:01- 2 22:46- 2 24:17- 2 25:54- 2 26:37- 2
0:18 1:01 1:10 2:57 3:42 4:38 5:03 5:16 5:46 6:12 6:18 6:19
49 54 60 70 61 67 93 85 63 57 65 150
3.

Torgeir Hovland

31:51
  0:57- 4  1:19- 4  1:17- 1  9:39- 4  2:14- 3  4:27- 5  2:08- 2  1:18- 5  4:27- 5  1:29- 2  1:52- 5  0:44- 4
0:09 0:28 0:00 6:00 1:00 1:15 0:22 0:21 1:12 0:24 0:21 0:04
0:57- 4 2:16- 2 3:33- 2 13:12- 4 15:26- 4 19:53- 4 22:01- 4 23:19- 4 27:46- 3 29:15- 3 31:07- 3 31:51- 3
0:09 0:37 0:36 6:36 7:36 8:51 9:13 9:34 10:46 11:10 11:31 11:33
49 54 60 70 61 67 93 85 63 57 65 150
4.

Trine Alsos

33:17
  1:17- 7  1:11- 2  2:50- 7  5:54- 3  2:14- 3  4:27- 5  2:28- 4  2:12- 8  6:13- 7  1:48- 6  1:57- 6  0:46- 6
0:29 0:20 1:33 2:15 1:00 1:15 0:42 1:15 2:58 0:43 0:26 0:06
1:17- 7 2:28- 5 5:18- 6 11:12- 3 13:26- 3 17:53- 3 20:21- 3 22:33- 3 28:46- 4 30:34- 4 32:31- 4 33:17- 4
0:29 0:49 2:21 4:36 5:36 6:51 7:33 8:48 11:46 12:29 12:55 12:59
49 54 60 70 61 67 93 85 63 57 65 150
5.

Hilde Svendsen

33:34
  0:56- 3  1:24- 5  3:02- 8  9:50- 5  2:14- 3  4:06- 3  2:44- 5  1:05- 3  4:10- 3  1:33- 4  1:45- 4  0:45- 5
0:08 0:33 1:45 6:11 1:00 0:54 0:58 0:08 0:55 0:28 0:14 0:05
0:56- 3 2:20- 3 5:22- 7 15:12- 5 17:26- 5 21:32- 6 24:16- 5 25:21- 5 29:31- 5 31:04- 5 32:49- 5 33:34- 5
0:08 0:41 2:25 8:36 9:36 10:30 11:28 11:36 12:31 12:59 13:13 13:16
49 54 60 70 61 67 93 85 63 57 65 150
6.

Asgeir Hovland

33:46
  0:49- 2  1:39- 7  1:17- 1 11:45- 8  2:14- 3  3:43- 2  3:09- 6  0:58- 2  4:15- 4  1:43- 5  1:34- 2  0:40- 1
0:01 0:48 0:00 8:06 1:00 0:31 1:23 0:01 1:00 0:38 0:03 0:00
0:49- 2 2:28- 5 3:45- 3 15:30- 6 17:44- 6 21:27- 5 24:36- 6 25:34- 6 29:49- 6 31:32- 6 33:06- 6 33:46- 6
0:01 0:49 0:48 8:54 9:54 10:25 11:48 11:49 12:49 13:27 13:30 13:28
49 54 60 70 61 67 93 85 63 57 65 150
7.

Gunnar Solbjørg

47:48
  1:11- 6  1:15- 3  2:05- 5 19:30- 9  2:26- 8  5:19- 7  3:28- 7  1:32- 6  5:24- 6  2:07- 7  2:26- 7  1:05- 7
0:23 0:24 0:48 15:51 1:12 2:07 1:42 0:35 2:09 1:02 0:55 0:25
1:11- 6 2:26- 4 4:31- 5 24:01- 7 26:27- 7 31:46- 7 35:14- 7 36:46- 7 42:10- 7 44:17- 7 46:43- 7 47:48- 7
0:23 0:47 1:34 17:25 18:37 20:44 22:26 23:01 25:10 26:12 27:07 27:30
49 54 60 70 61 67 93 85 63 57 65 150
8.

Hege Nornes

68:31
  3:16- 9  5:32-10  7:43- 9 10:53- 7  6:09-10  8:22- 9  5:51- 9  3:01-10  8:55- 9  4:20-10  3:06- 9  1:23- 9
2:28 4:41 6:26 7:14 4:55 5:10 4:05 2:04 5:40 3:15 1:35 0:43
3:16- 9 8:48- 9 16:31- 9 27:24- 8 33:33- 9 41:55- 9 47:46- 8 50:47- 8 59:42- 8 64:02- 8 67:08- 8 68:31- 8
2:28 7:09 13:34 20:48 25:43 30:53 34:58 37:02 42:42 45:57 47:32 48:13
49 54 60 70 61 67 93 85 63 57 65 150
9.

Pernille Van Grieken

68:33
  3:26-10  5:29- 9  7:46-10 10:51- 6  5:56- 9  8:23-10  6:03-10  2:54- 9  9:03-10  4:12- 9  3:07-10  1:23- 9
2:38 4:38 6:29 7:12 4:42 5:11 4:17 1:57 5:48 3:07 1:36 0:43
3:26-10 8:55-10 16:41-10 27:32- 9 33:28- 8 41:51- 8 47:54- 9 50:48- 9 59:51- 9 64:03- 9 67:10- 9 68:33- 9
2:38 7:16 13:44 20:56 25:38 30:49 35:06 37:03 42:51 45:58 47:34 48:15
49 54 60 70 61 67 93 85 63 57 65 150
10.

Ellinore Bjørk Vipond

70:59
  1:52- 8  2:18- 8  2:35- 6 35:56-10  2:17- 7  5:27- 8  5:04- 8  1:59- 7  7:08- 8  2:30- 8  2:34- 8  1:19- 8
1:04 1:27 1:18 32:17 1:03 2:15 3:18 1:02 3:53 1:25 1:03 0:39
1:52- 8 4:10- 8 6:45- 8 42:41-10 44:58-10 50:25-10 55:29-10 57:28-10 64:36-10 67:06-10 69:40-10 70:59-10
1:04 2:31 3:48 36:05 37:08 39:23 42:41 43:43 47:36 49:01 50:04 50:41
49 54 60 70 61 67 93 85 63 57 65 150

Generated by tTiMe 0.55