1.6 km

1.

Ole Kristian Nygård

12:23
  1:17-1  1:06-1  1:00-1  0:49-1  2:09-1  0:58-1  2:28-1  1:55-1  0:41-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
1:17-1 2:23-1 3:23-1 4:12-1 6:21-1 7:19-1 9:47-1 11:42-1 12:23-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
55 63 78 79 94 95 96 162 171
2.

Asbjørn Klefstad

29:31
  3:01-2  2:43-2  2:41-3  2:26-5  4:48-5  2:16-5  4:56-2  5:15-5  1:25-2
1:44 1:37 1:41 1:37 2:39 1:18 2:28 3:20 0:44
3:01-2 5:44-2 8:25-2 10:51-2 15:39-2 17:55-2 22:51-2 28:06-2 29:31-2
1:44 3:21 5:02 6:39 9:18 10:36 13:04 16:24 17:08
55 63 78 79 94 95 96 162 171
3.

Silje Hakvåg

34:56
  7:49-5  3:24-3  2:50-5  1:59-2  4:30-4  2:06-3  5:14-4  4:50-2  2:14-5
6:32 2:18 1:50 1:10 2:21 1:08 2:46 2:55 1:33
7:49-5 11:13-3 14:03-4 16:02-3 20:32-3 22:38-3 27:52-3 32:42-3 34:56-3
6:32 8:50 10:40 11:50 14:11 15:19 18:05 21:00 22:33
55 63 78 79 94 95 96 162 171
4.

Matilde Pettersen

35:04
  7:42-3  3:45-5  2:28-2  2:24-4  4:21-2  2:08-4  5:05-3  5:02-4  2:09-3
6:25 2:39 1:28 1:35 2:12 1:10 2:37 3:07 1:28
7:42-3 11:27-4 13:55-3 16:19-4 20:40-4 22:48-4 27:53-4 32:55-4 35:04-4
6:25 9:04 10:32 12:07 14:19 15:29 18:06 21:13 22:41
55 63 78 79 94 95 96 162 171
5.

Eirin Jenssen

35:12
  7:47-4  3:40-4  2:47-4  2:11-3  4:28-3  1:57-2  5:18-5  4:52-3  2:12-4
6:30 2:34 1:47 1:22 2:19 0:59 2:50 2:57 1:31
7:47-4 11:27-4 14:14-5 16:25-5 20:53-5 22:50-5 28:08-5 33:00-5 35:12-5
6:30 9:04 10:51 12:13 14:32 15:31 18:21 21:18 22:49
55 63 78 79 94 95 96 162 171

2.4 km

1.

Ingrid Vik

29:19
  2:08-2  3:47-1  2:29-2  2:09-1  2:23-1  3:37-1  3:46-1  7:07-1  1:53-1
0:34 0:00 0:14 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2:08-2 5:55-1 8:24-1 10:33-1 12:56-1 16:33-1 20:19-1 27:26-1 29:19-1
0:34 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
78 62 67 69 70 73 51 52 171
2.

Eva Berg

36:01
  2:56-3  4:31-2  2:40-3  2:46-2  3:22-3  4:23-2  4:39-2  7:33-3  3:11-3
1:22 0:44 0:25 0:37 0:59 0:46 0:53 0:26 1:18
2:56-3 7:27-2 10:07-3 12:53-2 16:15-2 20:38-2 25:17-2 32:50-2 36:01-2
1:22 1:32 1:43 2:20 3:19 4:05 4:58 5:24 6:42
78 62 67 69 70 73 51 52 171
3.

Runa Hovland

46:56
  1:34-1  6:07-3  2:15-1  4:07-3  2:55-2 15:12-3  5:27-3  7:20-2  1:59-2
0:00 2:20 0:00 1:58 0:32 11:35 1:41 0:13 0:06
1:34-1 7:41-3 9:56-2 14:03-3 16:58-3 32:10-3 37:37-3 44:57-3 46:56-3
0:00 1:46 1:32 3:30 4:02 15:37 17:18 17:31 17:37
78 62 67 69 70 73 51 52 171

Arne K. Henriksen

DSQ
  0:00   11:46    4:46    3:01   10:45    3:45   42:02    8:39  
0:00 11:46 16:32 19:33 30:18 34:03 76:05 84:44
71 78 62 67 69 70 51 171

3 km

1.

Torgeir Hovland

29:05
  1:30-1  2:13-1  6:04-2  2:34-1  4:21-1  1:42-1  5:12-1  1:51-1  2:00-1  1:38-1
0:00 0:00 0:47 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
1:30-1 3:43-1 9:47-1 12:21-1 16:42-1 18:24-1 23:36-1 25:27-1 27:27-1 29:05-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
49 52 54 51 56 73 57 62 79 171
2.

Hilde Svendsen

40:57
  2:06-2  3:32-2  7:06-3  3:02-3  5:11-2  5:27-4  6:39-2  3:09-2  2:23-2  2:22-2
0:36 1:19 1:49 0:28 0:50 3:45 1:27 1:18 0:23 0:44
2:06-2 5:38-2 12:44-3 15:46-2 20:57-2 26:24-2 33:03-2 36:12-2 38:35-2 40:57-2
0:36 1:55 2:57 3:25 4:15 8:00 9:27 10:45 11:08 11:52
49 52 54 51 56 73 57 62 79 171
3.

Hege Nornes

51:47
  2:49-4  4:02-4  9:38-4  2:49-2 12:27-3  3:02-3  7:57-3  3:39-4  2:51-3  2:33-3
1:19 1:49 4:21 0:15 8:06 1:20 2:45 1:48 0:51 0:55
2:49-4 6:51-4 16:29-4 19:18-4 31:45-3 34:47-3 42:44-3 46:23-3 49:14-3 51:47-3
1:19 3:08 6:42 6:57 15:03 16:23 19:08 20:56 21:47 22:42
49 52 54 51 56 73 57 62 79 171
4.

Per Ove Hovland

53:58
  2:26-3  3:45-3  5:17-1  4:44-4 18:07-4  2:20-2  7:59-4  3:16-3  3:11-4  2:53-4
0:56 1:32 0:00 2:10 13:46 0:38 2:47 1:25 1:11 1:15
2:26-3 6:11-3 11:28-2 16:12-3 34:19-4 36:39-4 44:38-4 47:54-4 51:05-4 53:58-4
0:56 2:28 1:41 3:51 17:37 18:15 21:02 22:27 23:38 24:53
49 52 54 51 56 73 57 62 79 171

Hilde Steen Preststulen

DSQ
  0:00    4:04   17:48    5:18    4:04    6:51    2:57   29:35    5:26  
0:00 4:04 21:52 27:10 31:14 38:05 41:02 70:37 76:03
71 49 52 54 51 56 73 79 171

Margrethe Astrup

DSQ
  0:00    3:53   17:59    5:21    3:51    6:50    3:16   29:07    5:38  
0:00 3:53 21:52 27:13 31:04 37:54 41:10 70:17 75:55
71 49 52 54 51 56 73 79 171

5.2 km

1.

Hans Eidnes

39:53
  1:35-3  2:28-1  3:12-1  2:49-1  1:30-1  4:02-1  2:00-2  5:29-3  2:44-1  5:12-1  4:25-1  2:33-1  1:54-2
0:15 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:19 1:34 0:00 0:00 0:00 0:00 0:04
1:35-3 4:03-2 7:15-1 10:04-1 11:34-1 15:36-1 17:36-1 23:05-1 25:49-1 31:01-1 35:26-1 37:59-1 39:53-1
0:15 0:02 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
49 52 54 56 73 57 62 60 164 168 69 79 171
2.

Geir Johansen

43:23
  1:31-2  2:30-2  4:52-5  3:08-2  1:32-2  4:17-2  2:09-3  4:35-2  3:12-3  5:22-2  5:04-2  3:11-3  2:00-3
0:11 0:02 1:40 0:19 0:02 0:15 0:28 0:40 0:28 0:10 0:39 0:38 0:10
1:31-2 4:01-1 8:53-2 12:01-2 13:33-2 17:50-2 19:59-2 24:34-2 27:46-2 33:08-2 38:12-2 41:23-2 43:23-2
0:11 0:00 1:38 1:57 1:59 2:14 2:23 1:29 1:57 2:07 2:46 3:24 3:30
49 52 54 56 73 57 62 60 164 168 69 79 171
3.

Torstein Svendsen

46:29
  1:20-1  3:57-4  3:45-2  6:02-5  1:38-3  4:29-3  1:41-1  3:55-1  3:04-2  6:31-4  5:39-3  2:38-2  1:50-1
0:00 1:29 0:33 3:13 0:08 0:27 0:00 0:00 0:20 1:19 1:14 0:05 0:00
1:20-1 5:17-3 9:02-3 15:04-4 16:42-3 21:11-3 22:52-3 26:47-3 29:51-3 36:22-3 42:01-3 44:39-3 46:29-3
0:00 1:16 1:47 5:00 5:08 5:35 5:16 3:42 4:02 5:21 6:35 6:40 6:36
49 52 54 56 73 57 62 60 164 168 69 79 171
4.

Thordur Knudsen

58:57
  1:59-4  5:02-5  3:50-3  4:11-3  2:49-5  5:00-4  2:24-4  6:36-5  6:30-5  6:23-3  6:02-4  5:46-5  2:25-4
0:39 2:34 0:38 1:22 1:19 0:58 0:43 2:41 3:46 1:11 1:37 3:13 0:35
1:59-4 7:01-5 10:51-5 15:02-3 17:51-4 22:51-4 25:15-4 31:51-4 38:21-4 44:44-4 50:46-4 56:32-4 58:57-4
0:39 3:00 3:36 4:58 6:17 7:15 7:39 8:46 12:32 13:43 15:20 18:33 19:04
49 52 54 56 73 57 62 60 164 168 69 79 171
5.

Gunnar Solbjørg

62:37
  2:14-5  3:29-3  4:50-4  5:47-4  2:10-4  6:17-5  3:03-5  6:21-4  4:39-4  8:55-5  7:51-5  4:33-4  2:28-5
0:54 1:01 1:38 2:58 0:40 2:15 1:22 2:26 1:55 3:43 3:26 2:00 0:38
2:14-5 5:43-4 10:33-4 16:20-5 18:30-5 24:47-5 27:50-5 34:11-5 38:50-5 47:45-5 55:36-5 60:09-5 62:37-5
0:54 1:42 3:18 6:16 6:56 9:11 10:14 11:06 13:01 16:44 20:10 22:10 22:44
49 52 54 56 73 57 62 60 164 168 69 79 171

Bjørn H. Berg

DSQ
  0:00    1:45    2:58    4:29    4:19    1:53    5:02    2:25    4:47    4:04    4:55    3:41    2:32  
0:00 1:45 4:43 9:12 13:31 15:24 20:26 22:51 27:38 31:42 36:37 40:18 42:50
71 49 52 54 56 73 57 62 60 164 69 79 171

Generated by tTiMe 0.55