1.6 km

1.

Runa Hovland

45:24
  2:31   2:50  17:08  19:20   3:35 
2:31 5:21 22:29 41:49 45:24
164 69 94 52 150
2.

Knut Berg

46:27
  3:19  11:46   4:40  19:38   2:42   4:22 
3:19 15:05 19:45 39:23 42:05 46:27
52 96 95 164 69 150

3 km

1.

Joakim Skarding

51:25
 10:05-3  4:27-1  3:10-1  8:15-2  7:33-2  1:33-1  7:22-3  3:39-2  4:19-2  1:02-1
3:46 0:00 0:00 0:43 2:51 0:00 1:53 0:59 0:26 0:00
10:05-3 14:32-2 17:42-1 25:57-2 33:30-1 35:03-1 42:25-1 46:04-1 50:23-2 51:25-1
3:46 2:38 0:00 0:08 0:00 0:00 0:00 0:00 0:08 0:00
63 70 62 173 168 58 162 54 67 150
2.

Leif Olav Skarding

51:43
  9:53-2  4:51-2  3:33-2  7:32-1  7:52-3  1:48-2  7:10-2  3:43-3  3:53-1  1:28-3
3:34 0:24 0:23 0:00 3:10 0:15 1:41 1:03 0:00 0:26
9:53-2 14:44-3 18:17-2 25:49-1 33:41-2 35:29-2 42:39-2 46:22-2 50:15-1 51:43-2
3:34 2:50 0:35 0:00 0:11 0:26 0:14 0:18 0:00 0:18
63 70 62 173 168 58 162 54 67 150
3.

Eivind Bakke

53:05
  6:19-1  5:35-3  9:14-3 10:18-3  4:42-1  2:14-3  5:29-1  2:40-1  5:25-3  1:09-2
0:00 1:08 6:04 2:46 0:00 0:41 0:00 0:00 1:32 0:07
6:19-1 11:54-1 21:08-3 31:26-3 36:08-3 38:22-3 43:51-3 46:31-3 51:56-3 53:05-3
0:00 0:00 3:26 5:37 2:38 3:19 1:26 0:27 1:41 1:40
63 70 62 173 168 58 162 54 67 150
4.

Kjell Erland Pedersen

67:46
  6:10    7:19   13:44    7:48    9:01    5:19    8:21    3:43    5:03    1:18  
6:10 13:29 27:13 35:01 44:02 49:21 57:42 61:25 66:28 67:46
63 95 62 173 168 58 162 54 67 150

4 km

1.

Hans Eidnes

33:01
  6:03-3  4:26-1  1:46-1  2:00-1  2:17-1  6:05-1  3:27-1  1:31-1  1:53-1  2:40-1  0:53-2
0:42 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:02
6:03-3 10:29-1 12:15-1 14:15-1 16:32-1 22:37-1 26:04-1 27:35-1 29:28-1 32:08-1 33:01-1
0:42 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
70 65 58 71 57 173 56 162 54 67 150
2.

Thordur Knudsen

46:25
  5:21-1  7:23-3  8:05-3  2:51-3  3:08-2  7:03-2  3:39-2  1:47-2  2:59-4  3:07-2  1:02-4
0:00 2:57 6:19 0:51 0:51 0:58 0:12 0:16 1:06 0:27 0:11
5:21-1 12:44-2 20:49-2 23:40-2 26:48-2 33:51-2 37:30-2 39:17-2 42:16-2 45:23-2 46:25-2
0:00 2:15 8:34 9:25 10:16 11:14 11:26 11:42 12:48 13:15 13:24
70 65 58 71 57 173 56 162 54 67 150
3.

Hilde Svendsen

58:08
  5:54-2 12:58-4  2:38-2  6:00-4  4:19-4  9:13-3  6:14-3  2:47-4  2:10-2  5:04-4  0:51-1
0:33 8:32 0:52 4:00 2:02 3:08 2:47 1:16 0:17 2:24 0:00
5:54-2 18:52-4 21:30-3 27:30-3 31:49-4 41:02-3 47:16-3 50:03-3 52:13-3 57:17-3 58:08-3
0:33 8:23 9:15 13:15 15:17 18:25 21:12 22:28 22:45 25:09 25:07
70 65 58 71 57 173 56 162 54 67 150
4.

Kristin Svendsen

65:23
  8:41-4  6:38-2 10:21-4  2:44-2  3:14-3  9:45-4 13:44-4  2:17-3  2:12-3  4:54-3  0:53-2
3:20 2:12 8:35 0:44 0:57 3:40 10:17 0:46 0:19 2:14 0:02
8:41-4 15:19-3 25:40-4 28:24-4 31:38-3 41:23-4 55:07-4 57:24-4 59:36-4 64:30-4 65:23-4
3:20 4:50 13:25 14:09 15:06 18:46 29:03 29:49 30:08 32:22 32:22
70 65 58 71 57 173 56 162 54 67 150
5.

Nils Bakke

92:16
 19:17   11:11    4:38    6:52    4:15   17:07    9:01    3:46   10:36    5:33  
19:17 30:28 35:06 41:58 46:13 63:20 72:21 76:07 86:43 92:16
70 65 58 71 57 173 56 162 54 150

Generated by tTiMe 0.55