| 1. | Runa Hovland | 22:37 | 1:07-1 1:51-1 3:50-1 2:17-1 2:42-1 3:37-1 5:09-1 1:21-1 0:43-1 |
| 1. | Atalie Pedersen | 25:27 | 0:33-1 2:55-1 2:04-1 4:31-1 2:07-1 4:55-1 5:49-1 1:58-1 0:35-1 |
| 1. | Ingrid Vik | 21:01 | 0:41-1 0:51-1 2:49-1 2:33-1 2:54-1 3:05-1 5:49-2 1:28-1 0:51-2 |
| 2. | Siv Tone Kristiansen | 34:24 | 1:03-2 1:16-2 3:29-2 2:41-2 3:47-2 14:51-2 4:43-1 1:53-2 0:41-1 |
| 1. | Ronja Ailin Pedersen | 19:48 | 2:42-2 1:37-1 2:19-1 2:55-1 2:47-1 1:31-2 2:59-4 0:54-1 1:24-1 0:40-1 |
| 2. | Hilde Svendsen | 22:20 | 2:41-1 2:07-3 2:49-3 3:28-2 3:44-2 2:12-4 1:10-1 1:43-3 1:33-2 0:53-3 |
| 3. | Mari Eidnes | 29:49 | 3:11-3 2:39-4 4:55-4 4:26-4 4:30-3 2:07-3 1:33-2 2:52-4 2:38-4 0:58-4 |
| 4. | Lene Olsen | 40:10 | 3:46-4 2:06-2 2:39-2 3:30-3 20:43-4 1:23-1 2:16-3 0:59-2 2:07-3 0:41-2 |
| 1. | Maria Fagerheim Nilssen | 28:17 | 5:39-1 2:03-1 3:33-1 3:55-1 3:57-1 4:14-1 1:16-1 0:54-1 1:54-1 0:52-1 |
| 1. | Margrethe G. Johansen | 23:09 | 2:56-1 1:39-1 2:36-1 6:00-1 2:52-1 2:52-1 1:06-1 0:54-1 1:46-1 0:28-1 |
| 1. | Siri Eidnes | 22:43 | 1:04-2 2:15-2 1:18-3 1:26-2 1:36-3 2:50-3 3:16-3 1:11-3 2:27-2 2:44-1 0:57-1 1:00-1 0:39-3 |
| 2. | Katrine Gunnberg Johansen | 22:56 | 0:59-1 2:22-3 1:04-1 1:25-1 1:34-2 2:33-2 3:01-2 1:08-2 2:25-1 3:29-2 1:12-3 1:06-2 0:38-2 |
| 3. | Arntraut Götsch | 23:32 | 1:21-3 2:01-1 1:12-2 1:28-3 1:18-1 2:29-1 2:45-1 0:58-1 2:27-2 4:44-3 1:00-2 1:15-3 0:34-1 |
| Rikke Nørgaard | DNS |
| 1. | Bodil Brun Marcussen | 20:40 | 3:02-1 2:25-2 2:38-2 3:22-2 2:52-2 1:40-2 1:01-1 1:09-2 1:38-2 0:53-2 |
| 2. | Margrete Gaski | 21:01 | 4:28-2 2:20-1 2:37-1 3:03-1 2:39-1 1:37-1 1:02-2 1:00-1 1:29-1 0:46-1 |
| 1. | Eli Blomseth Helgesen | 27:17 | 6:33-1 1:40-1 2:17-1 8:25-1 2:34-1 1:53-1 0:56-1 0:48-1 1:28-1 0:43-1 |
| 1. | Anne-Marie Pedersen | 39:33 | 5:10-1 3:28-1 4:54-1 5:52-1 7:31-1 4:05-1 1:51-1 1:46-1 3:28-1 1:28-1 |
| 1. | Torgeir Hovland | 15:42 | 0:32-2 2:06-2 1:16-2 2:49-3 1:07-1 2:31-3 3:25-2 1:21-3 0:35-4 |
| 2. | Yngve Blomseth Helgesen | 16:35 | 0:30-1 2:57-3 1:12-1 3:02-4 1:14-2 2:41-4 3:17-1 1:11-1 0:31-3 |
| 3. | Erik Valnes | 24:55 | 0:39-3 2:05-1 1:31-4 2:41-2 8:44-3 2:26-1 5:00-4 1:20-2 0:29-2 |
| 4. | Maximilian Bie | 26:50 | 0:40-4 4:06-4 1:30-3 2:37-1 8:49-4 2:27-2 4:54-3 1:21-3 0:26-1 |
| 1. | Kristian Olsen | 36:43 | 1:09-1 1:17-2 11:41-2 1:58-2 2:59-1 5:22-1 8:43-1 2:55-2 0:39-1 |
| 2. | Fredrik Østrem | 48:35 | 1:29-2 0:52-1 9:10-1 1:32-1 3:51-2 10:55-2 18:06-2 1:54-1 0:46-2 |
| 1. | Rasmus Theisen | 18:39 | 3:18-2 1:44-2 2:20-1 2:53-1 2:11-1 2:10-2 0:57-1 1:18-2 1:19-1 0:29-1 |
| 2. | Jacob Berg Lofthus | 19:07 | 3:02-1 1:21-1 2:36-2 3:57-2 2:24-2 1:26-1 1:21-2 0:53-1 1:30-2 0:37-2 |
| 1. | Andreas G. Johansen | 21:16 | 1:05-1 2:11-1 1:26-1 1:26-1 1:20-1 2:27-1 2:58-1 0:59-1 2:16-1 2:37-1 0:56-1 1:05-1 0:30-1 |
| 1. | Roger Pedersen | 22:05 | 0:37-1 2:31-1 1:36-1 3:17-1 1:43-1 4:14-1 4:30-1 2:28-1 1:09-1 |
| 1. | Håkon Berg Lofthus | 19:20 | 1:00-1 1:44-1 1:10-1 1:35-1 1:09-1 2:06-1 2:36-1 0:49-1 2:07-1 2:45-1 0:52-1 0:59-1 0:28-1 |
| 1. | Steinar Lande | 20:32 | 0:51-1 2:08-1 0:57-1 1:24-1 1:17-1 2:19-1 2:53-2 1:04-2 2:00-1 2:50-1 1:15-3 1:02-1 0:32-2 |
| 2. | Øyvind Undstad | 22:55 | 0:54-2 2:38-2 1:23-2 1:25-2 1:17-1 2:44-2 2:47-1 1:14-3 2:19-2 3:30-3 1:04-2 1:06-2 0:34-3 |
| 3. | Xoel Chamorro García | 24:33 | 1:14-3 3:12-3 1:26-3 1:48-3 1:49-3 2:47-3 2:55-3 0:53-1 2:35-3 3:08-2 0:59-1 1:17-3 0:30-1 |
| Carl Henrik Bjørseth | DNS |
| 1. | Torstein Svendsen | 19:53 | 1:17-1 2:00-1 1:07-2 1:27-1 1:11-2 2:06-2 2:29-1 0:54-2 1:55-1 2:41-1 1:07-2 1:10-1 0:29-1 |
| 2. | Fred Arne Jacobsen | 31:48 | 1:28-2 2:22-2 1:06-1 1:35-2 1:08-1 2:03-1 5:29-2 0:38-1 9:06-2 4:04-2 1:04-1 1:13-2 0:32-2 |
| 1. | Axel Theisen | 15:39 | 1:59-1 1:25-1 2:10-1 3:01-2 2:20-1 1:15-1 0:55-1 0:45-1 1:17-1 0:32-1 |
| 2. | Arvid Johansen | 18:03 | 1:59-1 1:46-2 3:06-3 2:54-1 2:41-2 1:33-2 1:17-4 0:47-2 1:22-2 0:38-3 |
| 3. | Gunnar Kvaal | 21:03 | 2:02-3 1:46-2 2:33-2 3:33-3 3:10-3 3:09-3 1:10-3 0:53-3 1:52-4 0:55-4 |
| 4. | Nils Bakke | 27:11 | 2:55-4 1:57-4 4:58-4 5:09-4 3:43-4 4:05-4 1:07-2 1:07-4 1:33-3 0:37-2 |
| Charleif Pedersen | DSQ | 9:11 4:07 3:50 5:05 39:34 3:35 1:31 1:21 2:52 1:57 |
| 1. | Vidkunn Eidnes | 32:45 | 1:06-1 4:13-2 2:47-1 5:42-1 2:32-1 5:09-1 6:21-1 3:23-1 1:32-2 |
| 2. | Arne Henriksen | 45:25 | 2:47-2 3:25-1 3:07-2 5:57-2 3:29-2 5:19-2 13:01-2 6:59-2 1:21-1 |
| Knut Berg | DSQ | 1:22 3:58 2:29 5:33 10:43 92:05 |
| Anna Jacobsen-Gaski | 10:48 | 1:20 1:17 1:39 1:15 0:54 3:01 1:22 | |
| Johannes Sørensen | 8:46 | 0:31 1:19 1:15 0:52 1:01 2:26 1:22 | |
| Kristian Berg | 13:37 | 0:54 2:09 1:54 0:52 1:13 4:25 2:10 | |
| Sander Berg | 13:26 | 0:45 2:00 1:55 0:57 1:03 4:05 2:41 | |
| Sigve Vik | 7:50 | 0:29 1:17 1:12 0:48 0:58 2:10 0:56 |
Generated by tTiMe 0.55