D11-12

1.

Runa Hovland

22:37
  1:07-1  1:51-1  3:50-1  2:17-1  2:42-1  3:37-1  5:09-1  1:21-1  0:43-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
1:07-1 2:58-1 6:48-1 9:05-1 11:47-1 15:24-1 20:33-1 21:54-1 22:37-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
76 51 72 61 63 65 70 100 150

D13-14

1.

Atalie Pedersen

25:27
  0:33-1  2:55-1  2:04-1  4:31-1  2:07-1  4:55-1  5:49-1  1:58-1  0:35-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
0:33-1 3:28-1 5:32-1 10:03-1 12:10-1 17:05-1 22:54-1 24:52-1 25:27-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
51 72 60 62 63 67 71 100 150

D13-16C

1.

Ingrid Vik

21:01
  0:41-1  0:51-1  2:49-1  2:33-1  2:54-1  3:05-1  5:49-2  1:28-1  0:51-2
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 1:06 0:00 0:10
0:41-1 1:32-1 4:21-1 6:54-1 9:48-1 12:53-1 18:42-1 20:10-1 21:01-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
76 51 72 61 63 65 70 100 150
2.

Siv Tone Kristiansen

34:24
  1:03-2  1:16-2  3:29-2  2:41-2  3:47-2 14:51-2  4:43-1  1:53-2  0:41-1
0:22 0:25 0:40 0:08 0:53 11:46 0:00 0:25 0:00
1:03-2 2:19-2 5:48-2 8:29-2 12:16-2 27:07-2 31:50-2 33:43-2 34:24-2
0:22 0:47 1:27 1:35 2:28 14:14 13:08 13:33 13:23
76 51 72 61 63 65 70 100 150

D15-16

1.

Ronja Ailin Pedersen

19:48
  2:42-2  1:37-1  2:19-1  2:55-1  2:47-1  1:31-2  2:59-4  0:54-1  1:24-1  0:40-1
0:01 0:00 0:00 0:00 0:00 0:08 1:49 0:00 0:00 0:00
2:42-2 4:19-1 6:38-1 9:33-1 12:20-1 13:51-1 16:50-1 17:44-1 19:08-1 19:48-1
0:01 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
72 57 60 63 67 69 70 71 100 150
2.

Hilde Svendsen

22:20
  2:41-1  2:07-3  2:49-3  3:28-2  3:44-2  2:12-4  1:10-1  1:43-3  1:33-2  0:53-3
0:00 0:30 0:30 0:33 0:57 0:49 0:00 0:49 0:09 0:13
2:41-1 4:48-2 7:37-2 11:05-2 14:49-2 17:01-2 18:11-2 19:54-2 21:27-2 22:20-2
0:00 0:29 0:59 1:32 2:29 3:10 1:21 2:10 2:19 2:32
72 57 60 63 67 69 70 71 100 150
3.

Mari Eidnes

29:49
  3:11-3  2:39-4  4:55-4  4:26-4  4:30-3  2:07-3  1:33-2  2:52-4  2:38-4  0:58-4
0:30 1:02 2:36 1:31 1:43 0:44 0:23 1:58 1:14 0:18
3:11-3 5:50-3 10:45-4 15:11-4 19:41-3 21:48-3 23:21-3 26:13-3 28:51-3 29:49-3
0:30 1:31 4:07 5:38 7:21 7:57 6:31 8:29 9:43 10:01
72 57 60 63 67 69 70 71 100 150
4.

Lene Olsen

40:10
  3:46-4  2:06-2  2:39-2  3:30-3 20:43-4  1:23-1  2:16-3  0:59-2  2:07-3  0:41-2
1:05 0:29 0:20 0:35 17:56 0:00 1:06 0:05 0:43 0:01
3:46-4 5:52-4 8:31-3 12:01-3 32:44-4 34:07-4 36:23-4 37:22-4 39:29-4 40:10-4
1:05 1:33 1:53 2:28 20:24 20:16 19:33 19:38 20:21 20:22
72 57 60 63 67 69 70 71 100 150

D17-18

1.

Maria Fagerheim Nilssen

28:17
  5:39-1  2:03-1  3:33-1  3:55-1  3:57-1  4:14-1  1:16-1  0:54-1  1:54-1  0:52-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
5:39-1 7:42-1 11:15-1 15:10-1 19:07-1 23:21-1 24:37-1 25:31-1 27:25-1 28:17-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
72 57 60 63 67 69 70 71 100 150

D19-20

1.

Margrethe G. Johansen

23:09
  2:56-1  1:39-1  2:36-1  6:00-1  2:52-1  2:52-1  1:06-1  0:54-1  1:46-1  0:28-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2:56-1 4:35-1 7:11-1 13:11-1 16:03-1 18:55-1 20:01-1 20:55-1 22:41-1 23:09-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
72 57 60 63 67 69 70 71 100 150

D21

1.

Siri Eidnes

22:43
  1:04-2  2:15-2  1:18-3  1:26-2  1:36-3  2:50-3  3:16-3  1:11-3  2:27-2  2:44-1  0:57-1  1:00-1  0:39-3
0:05 0:14 0:14 0:01 0:18 0:21 0:31 0:13 0:02 0:00 0:00 0:00 0:05
1:04-2 3:19-1 4:37-3 6:03-3 7:39-3 10:29-3 13:45-3 14:56-3 17:23-3 20:07-2 21:04-1 22:04-1 22:43-1
0:05 0:00 0:12 0:13 0:19 0:40 1:11 1:24 1:24 0:07 0:00 0:00 0:00
49 56 72 57 75 60 63 64 67 71 70 100 150
2.

Katrine Gunnberg Johansen

22:56
  0:59-1  2:22-3  1:04-1  1:25-1  1:34-2  2:33-2  3:01-2  1:08-2  2:25-1  3:29-2  1:12-3  1:06-2  0:38-2
0:00 0:21 0:00 0:00 0:16 0:04 0:16 0:10 0:00 0:45 0:15 0:06 0:04
0:59-1 3:21-2 4:25-1 5:50-1 7:24-2 9:57-2 12:58-2 14:06-2 16:31-2 20:00-1 21:12-2 22:18-2 22:56-2
0:00 0:02 0:00 0:00 0:04 0:08 0:24 0:34 0:32 0:00 0:08 0:14 0:13
49 56 72 57 75 60 63 64 67 71 70 100 150
3.

Arntraut Götsch

23:32
  1:21-3  2:01-1  1:12-2  1:28-3  1:18-1  2:29-1  2:45-1  0:58-1  2:27-2  4:44-3  1:00-2  1:15-3  0:34-1
0:22 0:00 0:08 0:03 0:00 0:00 0:00 0:00 0:02 2:00 0:03 0:15 0:00
1:21-3 3:22-3 4:34-2 6:02-2 7:20-1 9:49-1 12:34-1 13:32-1 15:59-1 20:43-3 21:43-3 22:58-3 23:32-3
0:22 0:03 0:09 0:12 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:43 0:39 0:54 0:49
49 56 72 57 75 60 63 64 67 71 70 100 150

Rikke Nørgaard

DNS


D35

1.

Bodil Brun Marcussen

20:40
  3:02-1  2:25-2  2:38-2  3:22-2  2:52-2  1:40-2  1:01-1  1:09-2  1:38-2  0:53-2
0:00 0:05 0:01 0:19 0:13 0:03 0:00 0:09 0:09 0:07
3:02-1 5:27-1 8:05-1 11:27-1 14:19-1 15:59-1 17:00-1 18:09-1 19:47-1 20:40-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
72 57 60 63 67 69 70 71 100 150
2.

Margrete Gaski

21:01
  4:28-2  2:20-1  2:37-1  3:03-1  2:39-1  1:37-1  1:02-2  1:00-1  1:29-1  0:46-1
1:26 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:01 0:00 0:00 0:00
4:28-2 6:48-2 9:25-2 12:28-2 15:07-2 16:44-2 17:46-2 18:46-2 20:15-2 21:01-2
1:26 1:21 1:20 1:01 0:48 0:45 0:46 0:37 0:28 0:21
72 57 60 63 67 69 70 71 100 150

D45

1.

Eli Blomseth Helgesen

27:17
  6:33-1  1:40-1  2:17-1  8:25-1  2:34-1  1:53-1  0:56-1  0:48-1  1:28-1  0:43-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
6:33-1 8:13-1 10:30-1 18:55-1 21:29-1 23:22-1 24:18-1 25:06-1 26:34-1 27:17-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
72 57 60 63 67 69 70 71 100 150

D55

1.

Anne-Marie Pedersen

39:33
  5:10-1  3:28-1  4:54-1  5:52-1  7:31-1  4:05-1  1:51-1  1:46-1  3:28-1  1:28-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
5:10-1 8:38-1 13:32-1 19:24-1 26:55-1 31:00-1 32:51-1 34:37-1 38:05-1 39:33-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
72 57 60 63 67 69 70 71 100 150

H13-14

1.

Torgeir Hovland

15:42
  0:32-2  2:06-2  1:16-2  2:49-3  1:07-1  2:31-3  3:25-2  1:21-3  0:35-4
0:02 0:01 0:04 0:12 0:00 0:05 0:08 0:10 0:09
0:32-2 2:38-1 3:54-1 6:43-1 7:50-1 10:21-1 13:46-1 15:07-1 15:42-1
0:02 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
51 72 60 62 63 67 71 100 150
2.

Yngve Blomseth Helgesen

16:35
  0:30-1  2:57-3  1:12-1  3:02-4  1:14-2  2:41-4  3:17-1  1:11-1  0:31-3
0:00 0:52 0:00 0:25 0:07 0:15 0:00 0:00 0:05
0:30-1 3:27-3 4:39-3 7:41-3 8:55-2 11:36-2 14:53-2 16:04-2 16:35-2
0:00 0:49 0:45 0:58 1:05 1:15 1:07 0:57 0:53
51 72 60 62 63 67 71 100 150
3.

Erik Valnes

24:55
  0:39-3  2:05-1  1:31-4  2:41-2  8:44-3  2:26-1  5:00-4  1:20-2  0:29-2
0:09 0:00 0:19 0:04 7:37 0:00 1:43 0:09 0:03
0:39-3 2:44-2 4:15-2 6:56-2 15:40-3 18:06-3 23:06-3 24:26-3 24:55-3
0:09 0:06 0:21 0:13 7:50 7:45 9:20 9:19 9:13
51 72 60 62 63 67 71 100 150
4.

Maximilian Bie

26:50
  0:40-4  4:06-4  1:30-3  2:37-1  8:49-4  2:27-2  4:54-3  1:21-3  0:26-1
0:10 2:01 0:18 0:00 7:42 0:01 1:37 0:10 0:00
0:40-4 4:46-4 6:16-4 8:53-4 17:42-4 20:09-4 25:03-4 26:24-4 26:50-4
0:10 2:08 2:22 2:10 9:52 9:48 11:17 11:17 11:08
51 72 60 62 63 67 71 100 150

H13-16C

1.

Kristian Olsen

36:43
  1:09-1  1:17-2 11:41-2  1:58-2  2:59-1  5:22-1  8:43-1  2:55-2  0:39-1
0:00 0:25 2:31 0:26 0:00 0:00 0:00 1:01 0:00
1:09-1 2:26-2 14:07-2 16:05-2 19:04-2 24:26-1 33:09-1 36:04-1 36:43-1
0:00 0:05 2:36 3:02 2:10 0:00 0:00 0:00 0:00
76 51 72 61 63 65 70 100 150
2.

Fredrik Østrem

48:35
  1:29-2  0:52-1  9:10-1  1:32-1  3:51-2 10:55-2 18:06-2  1:54-1  0:46-2
0:20 0:00 0:00 0:00 0:52 5:33 9:23 0:00 0:07
1:29-2 2:21-1 11:31-1 13:03-1 16:54-1 27:49-2 45:55-2 47:49-2 48:35-2
0:20 0:00 0:00 0:00 0:00 3:23 12:46 11:45 11:52
76 51 72 61 63 65 70 100 150

H15-16

1.

Rasmus Theisen

18:39
  3:18-2  1:44-2  2:20-1  2:53-1  2:11-1  2:10-2  0:57-1  1:18-2  1:19-1  0:29-1
0:16 0:23 0:00 0:00 0:00 0:44 0:00 0:25 0:00 0:00
3:18-2 5:02-2 7:22-2 10:15-1 12:26-1 14:36-1 15:33-1 16:51-1 18:10-1 18:39-1
0:16 0:39 0:23 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
72 57 60 63 67 69 70 71 100 150
2.

Jacob Berg Lofthus

19:07
  3:02-1  1:21-1  2:36-2  3:57-2  2:24-2  1:26-1  1:21-2  0:53-1  1:30-2  0:37-2
0:00 0:00 0:16 1:04 0:13 0:00 0:24 0:00 0:11 0:08
3:02-1 4:23-1 6:59-1 10:56-2 13:20-2 14:46-2 16:07-2 17:00-2 18:30-2 19:07-2
0:00 0:00 0:00 0:41 0:54 0:10 0:34 0:09 0:20 0:28
72 57 60 63 67 69 70 71 100 150

H17-18

1.

Andreas G. Johansen

21:16
  1:05-1  2:11-1  1:26-1  1:26-1  1:20-1  2:27-1  2:58-1  0:59-1  2:16-1  2:37-1  0:56-1  1:05-1  0:30-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
1:05-1 3:16-1 4:42-1 6:08-1 7:28-1 9:55-1 12:53-1 13:52-1 16:08-1 18:45-1 19:41-1 20:46-1 21:16-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
49 56 72 57 75 60 63 64 67 71 70 100 150

H17C

1.

Roger Pedersen

22:05
  0:37-1  2:31-1  1:36-1  3:17-1  1:43-1  4:14-1  4:30-1  2:28-1  1:09-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
0:37-1 3:08-1 4:44-1 8:01-1 9:44-1 13:58-1 18:28-1 20:56-1 22:05-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
51 72 60 62 63 67 71 100 150

H19-20

1.

Håkon Berg Lofthus

19:20
  1:00-1  1:44-1  1:10-1  1:35-1  1:09-1  2:06-1  2:36-1  0:49-1  2:07-1  2:45-1  0:52-1  0:59-1  0:28-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
1:00-1 2:44-1 3:54-1 5:29-1 6:38-1 8:44-1 11:20-1 12:09-1 14:16-1 17:01-1 17:53-1 18:52-1 19:20-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
49 56 72 57 75 60 63 64 67 71 70 100 150

H21

1.

Steinar Lande

20:32
  0:51-1  2:08-1  0:57-1  1:24-1  1:17-1  2:19-1  2:53-2  1:04-2  2:00-1  2:50-1  1:15-3  1:02-1  0:32-2
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:06 0:11 0:00 0:00 0:16 0:00 0:02
0:51-1 2:59-1 3:56-1 5:20-1 6:37-1 8:56-1 11:49-1 12:53-1 14:53-1 17:43-1 18:58-1 20:00-1 20:32-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
49 56 72 57 75 60 63 64 67 71 70 100 150
2.

Øyvind Undstad

22:55
  0:54-2  2:38-2  1:23-2  1:25-2  1:17-1  2:44-2  2:47-1  1:14-3  2:19-2  3:30-3  1:04-2  1:06-2  0:34-3
0:03 0:30 0:26 0:01 0:00 0:25 0:00 0:21 0:19 0:40 0:05 0:04 0:04
0:54-2 3:32-2 4:55-2 6:20-2 7:37-2 10:21-2 13:08-2 14:22-2 16:41-2 20:11-2 21:15-2 22:21-2 22:55-2
0:03 0:33 0:59 1:00 1:00 1:25 1:19 1:29 1:48 2:28 2:17 2:21 2:23
49 56 72 57 75 60 63 64 67 71 70 100 150
3.

Xoel Chamorro García

24:33
  1:14-3  3:12-3  1:26-3  1:48-3  1:49-3  2:47-3  2:55-3  0:53-1  2:35-3  3:08-2  0:59-1  1:17-3  0:30-1
0:23 1:04 0:29 0:24 0:32 0:28 0:08 0:00 0:35 0:18 0:00 0:15 0:00
1:14-3 4:26-3 5:52-3 7:40-3 9:29-3 12:16-3 15:11-3 16:04-3 18:39-3 21:47-3 22:46-3 24:03-3 24:33-3
0:23 1:27 1:56 2:20 2:52 3:20 3:22 3:11 3:46 4:04 3:48 4:03 4:01
49 56 72 57 75 60 63 64 67 71 70 100 150

Carl Henrik Bjørseth

DNS


H35

1.

Torstein Svendsen

19:53
  1:17-1  2:00-1  1:07-2  1:27-1  1:11-2  2:06-2  2:29-1  0:54-2  1:55-1  2:41-1  1:07-2  1:10-1  0:29-1
0:00 0:00 0:01 0:00 0:03 0:03 0:00 0:16 0:00 0:00 0:03 0:00 0:00
1:17-1 3:17-1 4:24-1 5:51-1 7:02-1 9:08-1 11:37-1 12:31-1 14:26-1 17:07-1 18:14-1 19:24-1 19:53-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
49 56 72 57 75 60 63 64 67 71 70 100 150
2.

Fred Arne Jacobsen

31:48
  1:28-2  2:22-2  1:06-1  1:35-2  1:08-1  2:03-1  5:29-2  0:38-1  9:06-2  4:04-2  1:04-1  1:13-2  0:32-2
0:11 0:22 0:00 0:08 0:00 0:00 3:00 0:00 7:11 1:23 0:00 0:03 0:03
1:28-2 3:50-2 4:56-2 6:31-2 7:39-2 9:42-2 15:11-2 15:49-2 24:55-2 28:59-2 30:03-2 31:16-2 31:48-2
0:11 0:33 0:32 0:40 0:37 0:34 3:34 3:18 10:29 11:52 11:49 11:52 11:55
49 56 72 57 75 60 63 64 67 71 70 100 150

H45

1.

Axel Theisen

15:39
  1:59-1  1:25-1  2:10-1  3:01-2  2:20-1  1:15-1  0:55-1  0:45-1  1:17-1  0:32-1
0:00 0:00 0:00 0:07 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
1:59-1 3:24-1 5:34-1 8:35-1 10:55-1 12:10-1 13:05-1 13:50-1 15:07-1 15:39-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
72 57 60 63 67 69 70 71 100 150
2.

Arvid Johansen

18:03
  1:59-1  1:46-2  3:06-3  2:54-1  2:41-2  1:33-2  1:17-4  0:47-2  1:22-2  0:38-3
0:00 0:21 0:56 0:00 0:21 0:18 0:22 0:02 0:05 0:06
1:59-1 3:45-2 6:51-3 9:45-2 12:26-2 13:59-2 15:16-2 16:03-2 17:25-2 18:03-2
0:00 0:21 1:17 1:10 1:31 1:49 2:11 2:13 2:18 2:24
72 57 60 63 67 69 70 71 100 150
3.

Gunnar Kvaal

21:03
  2:02-3  1:46-2  2:33-2  3:33-3  3:10-3  3:09-3  1:10-3  0:53-3  1:52-4  0:55-4
0:03 0:21 0:23 0:39 0:50 1:54 0:15 0:08 0:35 0:23
2:02-3 3:48-3 6:21-2 9:54-3 13:04-3 16:13-3 17:23-3 18:16-3 20:08-3 21:03-3
0:03 0:24 0:47 1:19 2:09 4:03 4:18 4:26 5:01 5:24
72 57 60 63 67 69 70 71 100 150
4.

Nils Bakke

27:11
  2:55-4  1:57-4  4:58-4  5:09-4  3:43-4  4:05-4  1:07-2  1:07-4  1:33-3  0:37-2
0:56 0:32 2:48 2:15 1:23 2:50 0:12 0:22 0:16 0:05
2:55-4 4:52-4 9:50-4 14:59-4 18:42-4 22:47-4 23:54-4 25:01-4 26:34-4 27:11-4
0:56 1:28 4:16 6:24 7:47 10:37 10:49 11:11 11:27 11:32
72 57 60 63 67 69 70 71 100 150

H65

Charleif Pedersen

DSQ
  9:11   4:07   3:50   5:05  39:34   3:35   1:31   1:21   2:52   1:57 
9:11 13:18 17:08 22:13 61:47 65:22 66:53 68:14 71:06 73:03
72 57 60 63 92 69 70 71 100 150

H75

1.

Vidkunn Eidnes

32:45
   1:06-1   4:13-2   2:47-1   5:42-1   2:32-1   5:09-1   6:21-1   3:23-1   1:32-2
0:00 0:48 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:11
1:06-1 5:19-1 8:06-1 13:48-1 16:20-1 21:29-1 27:50-1 31:13-1 32:45-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
51 72 60 62 63 67 71 100 150
2.

Arne Henriksen

45:25
   2:47-2   3:25-1   3:07-2   5:57-2   3:29-2   5:19-2  13:01-2   6:59-2   1:21-1
1:41 0:00 0:20 0:15 0:57 0:10 6:40 3:36 0:00
2:47-2 6:12-2 9:19-2 15:16-2 18:45-2 24:04-2 37:05-2 44:04-2 45:25-2
1:41 0:53 1:13 1:28 2:25 2:35 9:15 12:51 12:40
51 72 60 62 63 67 71 100 150

Knut Berg

DSQ
   1:22     3:58     2:29     5:33    10:43    92:05  
1:22 5:20 7:49 13:22 24:05 116:10
51 72 60 62 63 150

N-ÅPEN

Anna Jacobsen-Gaski

10:48
  1:20  1:17  1:39  1:15  0:54  3:01  1:22
0:51 0:00 0:27 0:27 0:00 0:51 0:26
1:20 2:37 4:16 5:31 6:25 9:26 10:48
0:51 0:51 1:18 1:45 1:41 2:32 2:58
42 76 73 51 52 100 150

Johannes Sørensen

8:46
  0:31  1:19  1:15  0:52  1:01  2:26  1:22
0:02 0:02 0:03 0:04 0:07 0:16 0:26
0:31 1:50 3:05 3:57 4:58 7:24 8:46
0:02 0:04 0:07 0:11 0:14 0:30 0:56
42 76 73 51 52 100 150

Kristian Berg

13:37
  0:54  2:09  1:54  0:52  1:13  4:25  2:10
0:25 0:52 0:42 0:04 0:19 2:15 1:14
0:54 3:03 4:57 5:49 7:02 11:27 13:37
0:25 1:17 1:59 2:03 2:18 4:33 5:47
42 76 73 51 52 100 150

Sander Berg

13:26
  0:45  2:00  1:55  0:57  1:03  4:05  2:41
0:16 0:43 0:43 0:09 0:09 1:55 1:45
0:45 2:45 4:40 5:37 6:40 10:45 13:26
0:16 0:59 1:42 1:51 1:56 3:51 5:36
42 76 73 51 52 100 150

Sigve Vik

7:50
  0:29  1:17  1:12  0:48  0:58  2:10  0:56
0:00 0:00 0:00 0:00 0:04 0:00 0:00
0:29 1:46 2:58 3:46 4:44 6:54 7:50
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
42 76 73 51 52 100 150

Generated by tTiMe 0.55