D11-12

1.

Runa Hovland

45:42
 17:00-1 11:03-1  6:35-1  6:07-1  4:15-1  0:42-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
17:00-1 28:03-1 34:38-1 40:45-1 45:00-1 45:42-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
93 92 163 169 100 150

D13-14

1.

Atalie Pedersen

48:44
  8:34-1  4:47-1  6:17-1  8:10-1  3:48-1  0:25-1  5:26-1  8:13-1  2:25-1  0:39-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
8:34-1 13:21-1 19:38-1 27:48-1 31:36-1 32:01-1 37:27-1 45:40-1 48:05-1 48:44-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
88 93 169 85 84 83 80 87 100 150

D13-16C

1.

Siv Tone Kristiansen

25:47
  2:37-1  5:30-1  6:29-1  5:57-1  4:28-2  0:46-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:54 0:00
2:37-1 8:07-1 14:36-1 20:33-1 25:01-1 25:47-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
93 92 163 169 100 150
2.

Ingrid Vik

28:22
  2:53-2  7:13-2  7:32-2  6:17-2  3:34-1  0:53-2
0:16 1:43 1:03 0:20 0:00 0:07
2:53-2 10:06-2 17:38-2 23:55-2 27:29-2 28:22-2
0:16 1:59 3:02 3:22 2:28 2:35
93 92 163 169 100 150

D15-20 35-54

1.

Eli Blomseth Helgesen

36:18
  2:09-3  3:25-3  2:18-5  2:34-4  3:54-1  7:01-2  3:18-2  0:29-5  3:48-6  4:53-1  1:43-4  0:46-4
0:05 0:14 0:21 0:15 0:00 0:17 0:04 0:09 0:43 0:00 0:23 0:12
2:09-3 5:34-3 7:52-2 10:26-2 14:20-1 21:21-1 24:39-1 25:08-1 28:56-2 33:49-1 35:32-1 36:18-1
0:05 0:11 0:18 0:13 0:00 0:00 0:00 0:00 0:04 0:00 0:00 0:00
90 97 163 167 169 85 84 83 81 87 100 150

Ronja Ailin Pedersen

36:18
  2:04-1  4:13-5  2:11-4  2:19-1  3:54-1  6:44-1  4:02-6  0:20-1  3:05-1  5:26-6  1:20-1  0:40-2
0:00 1:02 0:14 0:00 0:00 0:00 0:48 0:00 0:00 0:33 0:00 0:06
2:04-1 6:17-4 8:28-4 10:47-4 14:41-3 21:25-2 25:27-2 25:47-2 28:52-1 34:18-2 35:38-2 36:18-1
0:00 0:54 0:54 0:34 0:21 0:04 0:48 0:39 0:00 0:29 0:06 0:00
90 97 163 167 169 85 84 83 81 87 100 150
3.

Margrethe G. Johansen

37:41
  2:06-2  3:17-2  2:53-6  2:29-3  4:16-4  7:28-3  3:56-4  0:23-2  3:20-3  5:02-3  1:49-7  0:42-3
0:02 0:06 0:56 0:10 0:22 0:44 0:42 0:03 0:15 0:09 0:29 0:08
2:06-2 5:23-1 8:16-3 10:45-3 15:01-4 22:29-3 26:25-3 26:48-3 30:08-3 35:10-3 36:59-3 37:41-3
0:02 0:00 0:42 0:32 0:41 1:08 1:46 1:40 1:16 1:21 1:27 1:23
90 97 163 167 169 85 84 83 81 87 100 150
4.

Hilde Svendsen

41:46
  3:22-7  3:56-4  2:02-2  2:54-6  6:00-6  8:21-4  3:14-1  0:30-6  3:35-5  5:16-4  1:48-6  0:48-5
1:18 0:45 0:05 0:35 2:06 1:37 0:00 0:10 0:30 0:23 0:28 0:14
3:22-7 7:18-5 9:20-5 12:14-5 18:14-6 26:35-4 29:49-4 30:19-4 33:54-4 39:10-4 40:58-4 41:46-4
1:18 1:55 1:46 2:01 3:54 5:14 5:10 5:11 5:02 5:21 5:26 5:28
90 97 163 167 169 85 84 83 81 87 100 150
5.

Bodil Brun Marcussen

43:41
  2:28-5  6:17-8  1:57-1  2:25-2  4:17-5 11:15-6  3:31-3  0:28-3  3:30-4  4:58-2  1:41-3  0:54-7
0:24 3:06 0:00 0:06 0:23 4:31 0:17 0:08 0:25 0:05 0:21 0:20
2:28-5 8:45-6 10:42-6 13:07-6 17:24-5 28:39-6 32:10-5 32:38-5 36:08-6 41:06-5 42:47-5 43:41-5
0:24 3:22 3:08 2:54 3:04 7:18 7:31 7:30 7:16 7:17 7:15 7:23
90 97 163 167 169 85 84 83 81 87 100 150
6.

Margrete Gaski

45:52
  2:13-4  3:11-1  2:10-3  2:39-5  4:14-3 13:47-7  3:59-5  0:32-8  3:15-2  7:21-8  1:43-4  0:48-5
0:09 0:00 0:13 0:20 0:20 7:03 0:45 0:12 0:10 2:28 0:23 0:14
2:13-4 5:24-2 7:34-1 10:13-1 14:27-2 28:14-5 32:13-6 32:45-6 36:00-5 43:21-6 45:04-6 45:52-6
0:09 0:01 0:00 0:00 0:07 6:53 7:34 7:37 7:08 9:32 9:32 9:34
90 97 163 167 169 85 84 83 81 87 100 150
7.

Maria Fagerheim Nilssen

53:37
  3:00-6  6:02-7  3:03-7  4:28-8  6:51-8  9:12-5  6:59-8  0:28-3  3:58-7  6:26-7  2:14-8  0:56-8
0:56 2:51 1:06 2:09 2:57 2:28 3:45 0:08 0:53 1:33 0:54 0:22
3:00-6 9:02-7 12:05-7 16:33-8 23:24-8 32:36-7 39:35-7 40:03-7 44:01-7 50:27-7 52:41-7 53:37-7
0:56 3:39 4:31 6:20 9:04 11:15 14:56 14:55 15:09 16:38 17:09 17:19
90 97 163 167 169 85 84 83 81 87 100 150
8.

Lene Olsen

69:51
  4:14-8  5:54-6  3:19-8  3:02-7  6:13-7 26:56-8  4:33-7  0:31-7  7:38-8  5:17-5  1:40-2  0:34-1
2:10 2:43 1:22 0:43 2:19 20:12 1:19 0:11 4:33 0:24 0:20 0:00
4:14-8 10:08-8 13:27-8 16:29-7 22:42-7 49:38-8 54:11-8 54:42-8 62:20-8 67:37-8 69:17-8 69:51-8
2:10 4:45 5:53 6:16 8:22 28:17 29:32 29:34 33:28 33:48 33:45 33:33
90 97 163 167 169 85 84 83 81 87 100 150

Mari Eidnes

DNS


D21

1.

Siri Eidnes

40:45
  5:36-3  3:24-3  1:36-1  3:16-1  0:35-1  5:33-1  2:44-1  5:34-1  2:50-1  0:29-3  2:18-1  4:27-2  1:40-3  0:43-2
3:57 0:41 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:09 0:00 0:02 0:06 0:05
5:36-3 9:00-3 10:36-3 13:52-3 14:27-3 20:00-3 22:44-3 28:18-1 31:08-1 31:37-1 33:55-1 38:22-1 40:02-1 40:45-1
3:57 4:38 4:37 3:32 3:31 1:41 0:59 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
90 97 163 165 166 170 169 85 84 83 80 87 100 150
2.

Katrine Gunnberg Johansen

42:39
  1:50-2  2:59-2  1:47-3  4:17-2  0:38-3  7:42-3  3:03-2  6:23-2  3:04-3  0:20-1  3:31-3  4:40-3  1:39-2  0:46-3
0:11 0:16 0:11 1:01 0:03 2:09 0:19 0:49 0:14 0:00 1:13 0:15 0:05 0:08
1:50-2 4:49-2 6:36-2 10:53-2 11:31-2 19:13-2 22:16-2 28:39-2 31:43-2 32:03-2 35:34-2 40:14-2 41:53-2 42:39-2
0:11 0:27 0:37 0:33 0:35 0:54 0:31 0:21 0:35 0:26 1:39 1:52 1:51 1:54
90 97 163 165 166 170 169 85 84 83 80 87 100 150
3.

Arntraut Götsch

42:46
  1:39-1  2:43-1  1:37-2  4:21-3  0:36-2  7:23-2  3:26-3  8:28-3  3:02-2  0:21-2  2:33-2  4:25-1  1:34-1  0:38-1
0:00 0:00 0:01 1:05 0:01 1:50 0:42 2:54 0:12 0:01 0:15 0:00 0:00 0:00
1:39-1 4:22-1 5:59-1 10:20-1 10:56-1 18:19-1 21:45-1 30:13-3 33:15-3 33:36-3 36:09-3 40:34-3 42:08-3 42:46-3
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 1:55 2:07 1:59 2:14 2:12 2:06 2:01
90 97 163 165 166 170 169 85 84 83 80 87 100 150

Rikke Nørgaard

DNS


D55

1.

Anne-Marie Pedersen

78:53
  3:29-1  5:53-1  3:41-1  4:23-1  8:57-1 12:58-1  6:35-1  0:54-1 17:40-1 10:12-1  2:59-1  1:12-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
3:29-1 9:22-1 13:03-1 17:26-1 26:23-1 39:21-1 45:56-1 46:50-1 64:30-1 74:42-1 77:41-1 78:53-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
90 97 163 167 169 85 84 83 81 87 100 150

H13-14 75-84 17C

1.

Erik Valnes

31:21
   3:21-2   2:10-1   5:38-5   5:29-1   2:59-1   0:33-1   4:27-3   4:51-2   1:26-2   0:27-2
1:52 0:00 2:47 0:00 0:00 0:00 0:41 0:40 0:09 0:01
3:21-2 5:31-2 11:09-3 16:38-2 19:37-2 20:10-2 24:37-1 29:28-1 30:54-1 31:21-1
1:52 1:37 3:43 3:27 2:57 1:51 0:00 0:00 0:00 0:00
88 93 169 85 84 83 80 87 100 150
2.

Torgeir Hovland

35:01
   1:29-1   2:25-2   3:32-2   5:45-2   3:29-2   1:39-6   8:36-7   5:54-3   1:31-3   0:41-4
0:00 0:15 0:41 0:16 0:30 1:06 4:50 1:43 0:14 0:15
1:29-1 3:54-1 7:26-1 13:11-1 16:40-1 18:19-1 26:55-2 32:49-2 34:20-2 35:01-2
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 2:18 3:21 3:26 3:40
88 93 169 85 84 83 80 87 100 150
3.

Roger Pedersen

39:30
   3:25-3   2:42-3   4:37-4   8:32-3   5:18-3   0:47-4   3:46-1   7:06-5   2:07-5   1:10-5
1:56 0:32 1:46 3:03 2:19 0:14 0:00 2:55 0:50 0:44
3:25-3 6:07-3 10:44-2 19:16-3 24:34-3 25:21-3 29:07-3 36:13-3 38:20-3 39:30-3
1:56 2:13 3:18 6:05 7:54 7:02 4:30 6:45 7:26 8:09
88 93 169 85 84 83 80 87 100 150
4.

Yngve Blomseth Helgesen

40:41
   4:59-5   2:51-4   3:59-3   9:12-4   6:07-4   0:33-1   4:15-2   6:32-4   1:44-4   0:29-3
3:30 0:41 1:08 3:43 3:08 0:00 0:29 2:21 0:27 0:03
4:59-5 7:50-4 11:49-4 21:01-4 27:08-4 27:41-4 31:56-4 38:28-4 40:12-4 40:41-4
3:30 3:56 4:23 7:50 10:28 9:22 7:19 9:00 9:18 9:20
88 93 169 85 84 83 80 87 100 150
5.

Maximilian Bie

59:58
  18:36-7   4:18-6   2:51-1  12:28-5  10:05-6   0:35-3   5:11-4   4:11-1   1:17-1   0:26-1
17:07 2:08 0:00 6:59 7:06 0:02 1:25 0:00 0:00 0:00
18:36-7 22:54-7 25:45-7 38:13-6 48:18-6 48:53-6 54:04-6 58:15-6 59:32-6 59:58-5
17:07 19:00 18:19 25:02 31:38 30:34 29:27 28:47 28:38 28:37
88 93 169 85 84 83 80 87 100 150
6.

Vidkunn Eidnes

61:01
   4:44-4   4:12-5   6:16-6  14:28-6   7:43-5   1:14-5   7:30-6   9:58-6   3:22-6   1:34-7
3:15 2:02 3:25 8:59 4:44 0:41 3:44 5:47 2:05 1:08
4:44-4 8:56-5 15:12-5 29:40-5 37:23-5 38:37-5 46:07-5 56:05-5 59:27-5 61:01-6
3:15 5:02 7:46 16:29 20:43 20:18 21:30 26:37 28:33 29:40
88 93 169 85 84 83 80 87 100 150
7.

Arne Henriksen

101:25
   7:17-6   7:21-7   8:25-7  21:51-7  15:04-7   1:53-7   6:59-5  26:41-7   4:24-7   1:30-6
5:48 5:11 5:34 16:22 12:05 1:20 3:13 22:30 3:07 1:04
7:17-6 14:38-6 23:03-6 44:54-7 59:58-7 61:51-7 68:50-7 95:31-7 99:55-7 101:25-7
5:48 10:44 15:37 31:43 43:18 43:32 44:13 66:03 69:01 70:04
88 93 169 85 84 83 80 87 100 150

H13-16C

1.

Kristian Olsen

40:02
 10:10-1 10:06-1  8:10-1  6:48-1  3:55-1  0:53-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
10:10-1 20:16-1 28:26-1 35:14-1 39:09-1 40:02-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
93 92 163 169 100 150

H15-16 45-54

1.

Rasmus Theisen

31:44
  1:55-4  3:15-3  1:54-2  2:04-2  3:43-1  5:50-1  2:48-1  0:31-4  3:40-3  4:12-1  1:18-1  0:34-1
0:14 0:16 0:09 0:06 0:00 0:00 0:00 0:16 0:46 0:00 0:00 0:00
1:55-4 5:10-4 7:04-3 9:08-3 12:51-3 18:41-2 21:29-1 22:00-2 25:40-2 29:52-2 31:10-1 31:44-1
0:14 0:30 0:23 0:29 0:25 0:23 0:00 0:12 0:33 0:29 0:00 0:00
90 97 163 167 169 85 84 83 81 87 100 150
2.

Jacob Berg Lofthus

33:54
  1:41-1  2:59-1  2:01-3  1:58-1  3:47-3  5:52-2  3:15-2  0:15-1  3:19-2  4:16-2  2:36-6  1:55-6
0:00 0:00 0:16 0:00 0:04 0:02 0:27 0:00 0:25 0:04 1:18 1:21
1:41-1 4:40-1 6:41-1 8:39-1 12:26-1 18:18-1 21:33-2 21:48-1 25:07-1 29:23-1 31:59-2 33:54-2
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:04 0:00 0:00 0:00 0:49 2:10
90 97 163 167 169 85 84 83 81 87 100 150
3.

Axel Theisen

34:29
  1:45-2  3:17-4  1:45-1  2:10-3  3:43-1  6:54-3  3:18-3  1:07-6  3:48-4  4:27-3  1:29-2  0:46-3
0:04 0:18 0:00 0:12 0:00 1:04 0:30 0:52 0:54 0:15 0:11 0:12
1:45-2 5:02-3 6:47-2 8:57-2 12:40-2 19:34-3 22:52-3 23:59-3 27:47-4 32:14-3 33:43-3 34:29-3
0:04 0:22 0:06 0:18 0:14 1:16 1:23 2:11 2:40 2:51 2:33 2:45
90 97 163 167 169 85 84 83 81 87 100 150
4.

Arvid Johansen

34:48
  1:45-2  3:14-2  2:26-5  2:14-4  3:59-4  7:05-5  3:20-5  0:24-2  2:54-1  4:59-5  1:39-3  0:49-4
0:04 0:15 0:41 0:16 0:16 1:15 0:32 0:09 0:00 0:47 0:21 0:15
1:45-2 4:59-2 7:25-4 9:39-4 13:38-4 20:43-4 24:03-4 24:27-4 27:21-3 32:20-4 33:59-4 34:48-4
0:04 0:19 0:44 1:00 1:12 2:25 2:34 2:39 2:14 2:57 2:49 3:04
90 97 163 167 169 85 84 83 81 87 100 150
5.

Gunnar Kvaal

38:32
  2:11-5  4:04-5  2:17-4  2:40-5  4:27-5  6:56-4  3:18-3  0:29-3  4:09-5  4:45-4  2:15-5  1:01-5
0:30 1:05 0:32 0:42 0:44 1:06 0:30 0:14 1:15 0:33 0:57 0:27
2:11-5 6:15-5 8:32-5 11:12-5 15:39-5 22:35-5 25:53-5 26:22-5 30:31-5 35:16-5 37:31-5 38:32-5
0:30 1:35 1:51 2:33 3:13 4:17 4:24 4:34 5:24 5:53 6:21 6:48
90 97 163 167 169 85 84 83 81 87 100 150
6.

Nils Bakke

68:05
  2:38-6  7:16-6  2:38-6  5:41-6  8:00-6 13:37-6 12:56-6  0:59-5  5:09-6  6:39-6  1:48-4  0:44-2
0:57 4:17 0:53 3:43 4:17 7:47 10:08 0:44 2:15 2:27 0:30 0:10
2:38-6 9:54-6 12:32-6 18:13-6 26:13-6 39:50-6 52:46-6 53:45-6 58:54-6 65:33-6 67:21-6 68:05-6
0:57 5:14 5:51 9:34 13:47 21:32 31:17 31:57 33:47 36:10 36:11 36:21
90 97 163 167 169 85 84 83 81 87 100 150

H17-44

1.

Torstein Svendsen

32:34
  2:15-6  2:28-2  1:44-5  3:13-3  0:36-2  4:16-1  2:21-1  4:57-1  2:55-3  0:16-1  2:08-4  3:40-1  1:09-2  0:36-3
0:47 0:02 0:18 0:21 0:02 0:00 0:00 0:00 0:30 0:00 0:09 0:00 0:10 0:02
2:15-6 4:43-4 6:27-4 9:40-4 10:16-4 14:32-2 16:53-2 21:50-2 24:45-2 25:01-2 27:09-2 30:49-1 31:58-1 32:34-1
0:47 0:44 0:55 1:16 1:11 0:42 0:29 0:08 0:36 0:34 0:43 0:00 0:00 0:00
90 97 163 165 166 170 169 85 84 83 80 87 100 150
2.

Håkon Berg Lofthus

32:49
  1:33-2  2:26-1  1:39-4  3:39-6  0:55-5  4:45-2  2:23-2  5:25-5  2:25-1  0:16-1  2:02-3  3:47-2  0:59-1  0:35-2
0:05 0:00 0:13 0:47 0:21 0:29 0:02 0:28 0:00 0:00 0:03 0:07 0:00 0:01
1:33-2 3:59-1 5:38-2 9:17-3 10:12-3 14:57-3 17:20-3 22:45-3 25:10-3 25:26-3 27:28-3 31:15-3 32:14-2 32:49-2
0:05 0:00 0:06 0:53 1:07 1:07 0:56 1:03 1:01 0:59 1:02 0:26 0:16 0:15
90 97 163 165 166 170 169 85 84 83 80 87 100 150
3.

Steinar Lande

33:00
  1:28-1  2:38-3  1:26-1  2:52-1  0:41-3  4:45-2  2:34-3  5:18-3  2:27-2  0:18-3  1:59-1  4:30-5  1:25-5  0:39-6
0:00 0:12 0:00 0:00 0:07 0:29 0:13 0:21 0:02 0:02 0:00 0:50 0:26 0:05
1:28-1 4:06-2 5:32-1 8:24-1 9:05-1 13:50-1 16:24-1 21:42-1 24:09-1 24:27-1 26:26-1 30:56-2 32:21-3 33:00-3
0:00 0:07 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:07 0:23 0:26
90 97 163 165 166 170 169 85 84 83 80 87 100 150
4.

Andreas G. Johansen

38:58
  2:01-5  3:55-6  1:37-3  3:19-4  0:43-4  5:58-5  3:03-6  5:22-4  4:20-5  0:23-4  2:00-2  4:13-4  1:27-6  0:37-4
0:33 1:29 0:11 0:27 0:09 1:42 0:42 0:25 1:55 0:07 0:01 0:33 0:28 0:03
2:01-5 5:56-5 7:33-5 10:52-5 11:35-5 17:33-5 20:36-5 25:58-5 30:18-5 30:41-5 32:41-5 36:54-5 38:21-4 38:58-4
0:33 1:57 2:01 2:28 2:30 3:43 4:12 4:16 6:09 6:14 6:15 6:05 6:23 6:24
90 97 163 165 166 170 169 85 84 83 80 87 100 150
5.

Øyvind Undstad

39:20
  1:36-3  2:56-4  1:33-2  3:08-2  0:34-1  5:33-4  2:36-4  5:52-7  4:31-7  0:26-5  2:54-5  5:11-7  1:45-7  0:45-7
0:08 0:30 0:07 0:16 0:00 1:17 0:15 0:55 2:06 0:10 0:55 1:31 0:46 0:11
1:36-3 4:32-3 6:05-3 9:13-2 9:47-2 15:20-4 17:56-4 23:48-4 28:19-4 28:45-4 31:39-4 36:50-4 38:35-5 39:20-5
0:08 0:33 0:33 0:49 0:42 1:30 1:32 2:06 4:10 4:18 5:13 6:01 6:37 6:46
90 97 163 165 166 170 169 85 84 83 80 87 100 150
6.

Xoel Chamorro García

47:44
  2:00-4  4:05-7  2:20-7  4:08-7  1:09-6  7:41-6  5:06-7  5:48-6  3:02-4  1:37-7  4:00-6  5:03-6  1:11-3  0:34-1
0:32 1:39 0:54 1:16 0:35 3:25 2:45 0:51 0:37 1:21 2:01 1:23 0:12 0:00
2:00-4 6:05-6 8:25-6 12:33-6 13:42-6 21:23-6 26:29-6 32:17-6 35:19-6 36:56-6 40:56-6 45:59-6 47:10-6 47:44-6
0:32 2:06 2:53 4:09 4:37 7:33 10:05 10:35 11:10 12:29 14:30 15:10 15:12 15:10
90 97 163 165 166 170 169 85 84 83 80 87 100 150
7.

Fred Arne Jacobsen

55:06
  5:46-7  3:25-5  2:19-6  3:28-5  3:05-7 12:32-7  2:54-5  5:11-2  4:25-6  1:10-6  4:49-7  4:07-3  1:18-4  0:37-4
4:18 0:59 0:53 0:36 2:31 8:16 0:33 0:14 2:00 0:54 2:50 0:27 0:19 0:03
5:46-7 9:11-7 11:30-7 14:58-7 18:03-7 30:35-7 33:29-7 38:40-7 43:05-7 44:15-7 49:04-7 53:11-7 54:29-7 55:06-7
4:18 5:12 5:58 6:34 8:58 16:45 17:05 16:58 18:56 19:48 22:38 22:22 22:31 22:32
90 97 163 165 166 170 169 85 84 83 80 87 100 150

Carl Henrik Bjørseth

DNS


H55-74

Charleif Pedersen

RWC
  2:55   1:54   5:34  10:19   3:47   1:34 
2:55 4:49 10:23 20:42 24:29 26:03
93 92 163 169 100 150

N-ÅPEN

Espen Dille

22:11
  4:07  2:12  1:40  4:46  2:50  2:18  3:07  1:11
1:36 0:00 0:23 2:17 0:38 0:57 0:33 0:22
4:07 6:19 7:59 12:45 15:35 17:53 21:00 22:11
1:36 1:12 1:35 3:52 4:30 5:27 6:00 6:22
96 94 95 164 168 173 100 150

Jonas Dille

22:14
  4:06  2:12  1:36  4:47  2:44  1:52  3:41  1:16
1:35 0:00 0:19 2:18 0:32 0:31 1:07 0:27
4:06 6:18 7:54 12:41 15:25 17:17 20:58 22:14
1:35 1:11 1:30 3:48 4:20 4:51 5:58 6:25
96 94 95 164 168 173 100 150

Sigve Vik

15:49
  2:31  2:36  1:17  2:29  2:12  1:21  2:34  0:49
0:00 0:24 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2:31 5:07 6:24 8:53 11:05 12:26 15:00 15:49
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
96 94 95 164 168 173 100 150

Generated by tTiMe 0.55