2.8 km

1.

Trine Alsos

32:45
  2:38-1  5:13-3  6:28-1  3:01-1  3:07-1  7:39-1  4:13-2  0:26-4
0:00 0:28 0:00 0:00 0:00 0:00 0:06 0:06
2:38-1 7:51-1 14:19-1 17:20-1 20:27-1 28:06-1 32:19-1 32:45-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
54 55 56 57 79 80 83 100
2.

Solfrid Eidnes

41:11
  2:49-2  5:08-2  6:39-2  4:22-3  4:20-3 12:26-3  5:07-4  0:20-1
0:11 0:23 0:11 1:21 1:13 4:47 1:00 0:00
2:49-2 7:57-2 14:36-2 18:58-2 23:18-2 35:44-2 40:51-2 41:11-2
0:11 0:06 0:17 1:38 2:51 7:38 8:32 8:26
54 55 56 57 79 80 83 100
3.

Hege Nornes

42:46
  3:48-4  4:45-1  7:21-4  5:54-4  5:00-4 11:02-2  4:36-3  0:20-1
1:10 0:00 0:53 2:53 1:53 3:23 0:29 0:00
3:48-4 8:33-3 15:54-3 21:48-3 26:48-4 37:50-3 42:26-3 42:46-3
1:10 0:42 1:35 4:28 6:21 9:44 10:07 10:01
54 55 56 57 79 80 83 100
4.

Henrika Lönngren

43:37
  3:07-3  8:17-4  6:50-3  4:07-2  3:58-2 12:46-4  4:07-1  0:25-3
0:29 3:32 0:22 1:06 0:51 5:07 0:00 0:05
3:07-3 11:24-4 18:14-4 22:21-4 26:19-3 39:05-4 43:12-4 43:37-4
0:29 3:33 3:55 5:01 5:52 10:59 10:53 10:52
54 55 56 57 79 80 83 100

4.3 km

1.

Hans Eidnes

35:19
  2:01-1  3:41-1  4:08-1  2:05-2  3:26-1  1:53-2  3:17-1  2:24-1  4:39-1  4:36-1  2:53-1  0:16-1
0:00 0:00 0:00 0:06 0:00 0:06 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2:01-1 5:42-1 9:50-1 11:55-1 15:21-1 17:14-1 20:31-1 22:55-1 27:34-1 32:10-1 35:03-1 35:19-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
54 55 56 57 58 60 67 74 79 80 83 100
2.

Siri Eidnes

47:16
  2:21-3  4:03-2  4:55-2  2:20-3  4:08-3  2:13-3  3:57-2  2:55-2  7:42-3  7:30-2  4:55-3  0:17-2
0:20 0:22 0:47 0:21 0:42 0:26 0:40 0:31 3:03 2:54 2:02 0:01
2:21-3 6:24-2 11:19-2 13:39-2 17:47-2 20:00-2 23:57-2 26:52-2 34:34-2 42:04-2 46:59-2 47:16-2
0:20 0:42 1:29 1:44 2:26 2:46 3:26 3:57 7:00 9:54 11:56 11:57
54 55 56 57 58 60 67 74 79 80 83 100
3.

Tommy Jenssen

54:15
  2:15    4:43    6:32    3:14    5:05    2:04    7:06   11:27    5:56    5:28    0:25  
2:15 6:58 13:30 16:44 21:49 23:53 30:59 42:26 48:22 53:50 54:15
54 55 56 57 58 60 67 79 65 83 100
4.

Torstein Svendsen

61:05
  2:15-2  4:29-3  7:06-3  1:59-1  3:36-2  1:47-1 16:45-3  4:52-3  5:21-2  9:37-3  2:58-2  0:20-3
0:14 0:48 2:58 0:00 0:10 0:00 13:28 2:28 0:42 5:01 0:05 0:04
2:15-2 6:44-3 13:50-3 15:49-3 19:25-3 21:12-3 37:57-3 42:49-3 48:10-3 57:47-3 60:45-3 61:05-3
0:14 1:02 4:00 3:54 4:04 3:58 17:26 19:54 20:36 25:37 25:42 25:46
54 55 56 57 58 60 67 74 79 80 83 100

N

1.

Ingrid Vik

23:07
  3:51-2  5:13-1  3:03-1  2:58-1  2:54-1  4:51-1  0:17-1
0:18 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
3:51-2 9:04-1 12:07-1 15:05-1 17:59-1 22:50-1 23:07-1
0:18 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
61 62 63 64 65 83 100
2.

Runa Hovland

35:21
  3:33-1  5:37-2  3:19-2  3:01-2  7:47-7 11:30-8  0:34-4
0:00 0:24 0:16 0:03 4:53 6:39 0:17
3:33-1 9:10-2 12:29-2 15:30-2 23:17-2 34:47-2 35:21-2
0:00 0:06 0:22 0:25 5:18 11:57 12:14
61 62 63 64 65 83 100
3.

Gřril Blikfeldt

40:57
  4:25-3  8:45-4  6:57-5  6:50-6  3:42-2  9:51-3  0:27-2
0:52 3:32 3:54 3:52 0:48 5:00 0:10
4:25-3 13:10-4 20:07-3 26:57-3 30:39-3 40:30-3 40:57-3
0:52 4:06 8:00 11:52 12:40 17:40 17:50
61 62 63 64 65 83 100
4.

Jill Blikfeldt

41:13
  4:28-5  7:15-3  8:28-8  6:48-5  3:42-2  9:59-5  0:33-3
0:55 2:02 5:25 3:50 0:48 5:08 0:16
4:28-5 11:43-3 20:11-4 26:59-4 30:41-4 40:40-4 41:13-4
0:55 2:39 8:04 11:54 12:42 17:50 18:06
61 62 63 64 65 83 100
5.

Knut Berg

53:27
  8:47-8 12:12-5  6:51-4  6:29-4  7:11-6  9:56-4  2:01-8
5:14 6:59 3:48 3:31 4:17 5:05 1:44
8:47-8 20:59-7 27:50-8 34:19-6 41:30-5 51:26-5 53:27-5
5:14 11:55 15:43 19:14 23:31 28:36 30:20
61 62 63 64 65 83 100
6.

Eva Berg

53:28
  8:29-6 12:13-6  6:59-6  7:25-7  6:39-4 10:50-6  0:53-5
4:56 7:00 3:56 4:27 3:45 5:59 0:36
8:29-6 20:42-5 27:41-6 35:06-7 41:45-6 52:35-6 53:28-6
4:56 11:38 15:34 20:01 23:46 29:45 30:21
61 62 63 64 65 83 100

Olabror Berg

53:28
  8:29-6 12:13-6  6:59-6  7:25-7  6:39-4 10:50-6  0:53-5
4:56 7:00 3:56 4:27 3:45 5:59 0:36
8:29-6 20:42-5 27:41-6 35:06-7 41:45-6 52:35-6 53:28-6
4:56 11:38 15:34 20:01 23:46 29:45 30:21
61 62 63 64 65 83 100
8.

Arne K. Henriksen

66:31
  4:26-4 17:17-8  4:32-3  4:11-3 27:00-8  8:12-2  0:53-5
0:53 12:04 1:29 1:13 24:06 3:21 0:36
4:26-4 21:43-8 26:15-5 30:26-5 57:26-8 65:38-8 66:31-8
0:53 12:39 14:08 15:21 39:27 42:48 43:24
61 62 63 64 65 83 100

Generated by tTiMe 0.52