1

1.

Petter Jakola

21:15
  1:44-1  8:13-4  2:00-1  3:30-1  3:30-1  1:47-1  0:31-1
0:00 1:43 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
1:44-1 9:57-1 11:57-1 15:27-1 18:57-1 20:44-1 21:15-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
183 93 71 182 56 150 97
2.

Mathilde Rundhaug

29:16
  6:09-3  7:22-2  2:53-2  4:31-2  4:41-2  3:04-3  0:36-2
4:25 0:52 0:53 1:01 1:11 1:17 0:05
6:09-3 13:31-4 16:24-4 20:55-2 25:36-2 28:40-2 29:16-2
4:25 3:34 4:27 5:28 6:39 7:56 8:01
183 93 71 182 56 150 97
3.

Joachim Lauknes

33:42
  6:11-4  6:30-1  3:18-3  7:56-4  6:12-3  2:53-2  0:42-3
4:27 0:00 1:18 4:26 2:42 1:06 0:11
6:11-4 12:41-3 15:59-2 23:55-4 30:07-3 33:00-3 33:42-3
4:27 2:44 4:02 8:28 11:10 12:16 12:27
183 93 71 182 56 150 97
4.

Mari E. Reitan

34:22
  3:10-2  7:47-3  5:25-4  6:48-3  7:01-4  3:29-4  0:42-3
1:26 1:17 3:25 3:18 3:31 1:42 0:11
3:10-2 10:57-2 16:22-3 23:10-3 30:11-4 33:40-4 34:22-4
1:26 1:00 4:25 7:43 11:14 12:56 13:07
183 93 71 182 56 150 97

Håkon Sørnes

DSQ
  2:21    8:34    4:01    5:25    4:31    2:24    0:41  
2:21 10:55 14:56 20:21 24:52 27:16 27:57
85 93 71 182 56 150 97

10

1.

Anne Urset

31:43
  2:19-1  3:12-1  3:43-1  2:32-1  4:30-1  3:56-1  1:49-1  2:13-1  1:56-1  1:28-1  1:58-1  1:27-1  0:40-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2:19-1 5:31-1 9:14-1 11:46-1 16:16-1 20:12-1 22:01-1 24:14-1 26:10-1 27:38-1 29:36-1 31:03-1 31:43-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
183 165 59 70 174 93 83 96 49 51 190 150 97

11

1.

Jarle Evertsen

36:01
  2:11-1  3:33-1  4:30-1  2:44-1  5:33-1  4:13-1  2:00-1  2:26-1  3:12-1  1:51-1  1:54-1  1:16-1  0:38-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2:11-1 5:44-1 10:14-1 12:58-1 18:31-1 22:44-1 24:44-1 27:10-1 30:22-1 32:13-1 34:07-1 35:23-1 36:01-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
85 159 59 70 174 82 83 48 50 51 190 150 97
2.

Ida Hegreberg

57:58
  3:31-2  6:59-2  6:50-2  3:42-2  7:33-2  7:53-2  2:47-2  3:53-2  5:57-2  2:57-2  2:56-2  2:15-2  0:45-2
1:20 3:26 2:20 0:58 2:00 3:40 0:47 1:27 2:45 1:06 1:02 0:59 0:07
3:31-2 10:30-2 17:20-2 21:02-2 28:35-2 36:28-2 39:15-2 43:08-2 49:05-2 52:02-2 54:58-2 57:13-2 57:58-2
1:20 4:46 7:06 8:04 10:04 13:44 14:31 15:58 18:43 19:49 20:51 21:50 21:57
85 159 59 70 174 82 83 48 50 51 190 150 97

12

1.

Atle Iversen

34:08
  1:59-1  4:33-2  3:13-1  2:27-1  4:56-1  3:56-1  2:52-2  2:06-1  1:59-1  1:37-1  2:13-1  1:35-1  0:42-1
0:00 0:17 0:00 0:00 0:00 0:00 0:20 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
1:59-1 6:32-1 9:45-1 12:12-1 17:08-1 21:04-1 23:56-1 26:02-1 28:01-1 29:38-1 31:51-1 33:26-1 34:08-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
85 159 59 70 174 175 83 79 181 51 190 150 97
2.

Halldis Valestrand

51:13
  7:08-2  4:16-1  5:22-3  4:22-3  5:39-2  4:46-2  2:32-1  5:32-3  3:06-3  3:11-3  2:43-3  1:45-2  0:51-3
5:09 0:00 2:09 1:55 0:43 0:50 0:00 3:26 1:07 1:34 0:30 0:10 0:09
7:08-2 11:24-2 16:46-2 21:08-2 26:47-2 31:33-2 34:05-2 39:37-2 42:43-2 45:54-2 48:37-2 50:22-2 51:13-2
5:09 4:52 7:01 8:56 9:39 10:29 10:09 13:35 14:42 16:16 16:46 16:56 17:05
85 159 59 70 174 175 83 79 181 51 190 150 97
3.

Dag Skogan

55:59
 10:55-3  5:16-3  4:23-2  3:26-2  6:30-3  4:52-3  4:58-3  3:52-2  2:53-2  2:42-2  2:41-2  2:41-3  0:50-2
8:56 1:00 1:10 0:59 1:34 0:56 2:26 1:46 0:54 1:05 0:28 1:06 0:08
10:55-3 16:11-3 20:34-3 24:00-3 30:30-3 35:22-3 40:20-3 44:12-3 47:05-3 49:47-3 52:28-3 55:09-3 55:59-3
8:56 9:39 10:49 11:48 13:22 14:18 16:24 18:10 19:04 20:09 20:37 21:43 21:51
85 159 59 70 174 175 83 79 181 51 190 150 97

Margrethe G. Johansen

RWC
  2:26    4:54    3:44    8:03    6:26    3:17    2:30    3:07    1:37    3:52    1:23    0:49  
2:26 7:20 11:04 19:07 25:33 28:50 31:20 34:27 36:04 39:56 41:19 42:08
85 159 59 174 175 83 79 181 51 190 150 97

13

1.

Tonje Pettersen

44:43
  6:51-1  3:42-1  3:54-1  3:24-1  4:44-1  6:21-2  1:57-1  2:32-1  5:06-2  1:33-1  2:17-1  1:34-1  0:48-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 1:06 0:00 0:00 1:35 0:00 0:00 0:00 0:00
6:51-1 10:33-1 14:27-1 17:51-1 22:35-1 28:56-1 30:53-1 33:25-1 38:31-1 40:04-1 42:21-1 43:55-1 44:43-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
85 159 59 70 174 93 83 96 49 51 190 150 97
2.

Wenche Hjelmseth

71:48
 15:03-2  4:25-2  7:01-2  3:50-2 10:05-2  5:15-1  2:19-2  4:10-2  3:31-1  9:37-2  3:16-2  2:25-2  0:51-2
8:12 0:43 3:07 0:26 5:21 0:00 0:22 1:38 0:00 8:04 0:59 0:51 0:03
15:03-2 19:28-2 26:29-2 30:19-2 40:24-2 45:39-2 47:58-2 52:08-2 55:39-2 65:16-2 68:32-2 70:57-2 71:48-2
8:12 8:55 12:02 12:28 17:49 16:43 17:05 18:43 17:08 25:12 26:11 27:02 27:05
85 159 59 70 174 93 83 96 49 51 190 150 97

14

1.

Arntraut Götsch

33:01
  2:07-1  2:56-1  3:27-1  2:43-1  4:27-1  3:16-1  1:58-1  3:18-1  2:37-1  2:10-1  1:56-1  1:29-1  0:37-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2:07-1 5:03-1 8:30-1 11:13-1 15:40-1 18:56-1 20:54-1 24:12-1 26:49-1 28:59-1 30:55-1 32:24-1 33:01-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
177 94 59 70 174 82 83 48 50 51 190 150 97

15

1.

Hilde Sofie Masterdalshei

44:26
  6:19-1  4:35-1  4:42-1  2:59-1  4:31-1  3:54-1  6:27-1  2:07-1  2:07-1  2:07-1  2:15-1  1:37-1  0:46-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
6:19-1 10:54-1 15:36-1 18:35-1 23:06-1 27:00-1 33:27-1 35:34-1 37:41-1 39:48-1 42:03-1 43:40-1 44:26-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
177 94 59 70 174 175 83 79 181 51 190 150 97

16

1.

Marit Johnsen

35:19
  4:44-2  3:11-1  3:05-1  2:35-1  4:32-1  3:51-1  1:43-1  2:27-1  2:05-1  1:45-1  2:58-2  1:36-2  0:47-1
0:32 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:07 0:05 0:00
4:44-2 7:55-1 11:00-1 13:35-1 18:07-1 21:58-1 23:41-1 26:08-1 28:13-1 29:58-1 32:56-1 34:32-1 35:19-1
0:32 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
177 94 59 70 174 93 83 96 49 51 190 150 97
2.

Eli B. Helgesen

45:03
  4:12-1  4:30-2  4:10-2  3:03-2  6:30-2  4:58-2  1:53-2  2:52-2  2:43-2  5:03-2  2:51-1  1:31-1  0:47-1
0:00 1:19 1:05 0:28 1:58 1:07 0:10 0:25 0:38 3:18 0:00 0:00 0:00
4:12-1 8:42-2 12:52-2 15:55-2 22:25-2 27:23-2 29:16-2 32:08-2 34:51-2 39:54-2 42:45-2 44:16-2 45:03-2
0:00 0:47 1:52 2:20 4:18 5:25 5:35 6:00 6:38 9:56 9:49 9:44 9:44
177 94 59 70 174 93 83 96 49 51 190 150 97

17

1.

Heidi Nordmo

36:53
  5:12-2  4:29-1  3:11-1  2:56-1  5:07-2  2:41-1  6:23-2  3:24-1  2:42-1  0:48-1
1:54 0:00 0:00 0:00 0:26 0:00 1:25 0:00 0:00 0:00
5:12-2 9:41-2 12:52-1 15:48-1 20:55-1 23:36-1 29:59-1 33:23-1 36:05-1 36:53-1
1:54 1:49 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
177 94 59 70 55 173 82 56 150 97
2.

Katrine Kalvig

39:55
  3:18-1  4:34-2  5:42-2  4:21-2  4:41-1  3:39-2  4:58-1  4:18-2  3:31-2  0:53-2
0:00 0:05 2:31 1:25 0:00 0:58 0:00 0:54 0:49 0:05
3:18-1 7:52-1 13:34-2 17:55-2 22:36-2 26:15-2 31:13-2 35:31-2 39:02-2 39:55-2
0:00 0:00 0:42 2:07 1:41 2:39 1:14 2:08 2:57 3:02
177 94 59 70 55 173 82 56 150 97

Inger Eriksen

DSQ
 29:06    9:27    6:11    5:52    2:11  
29:06 38:33 44:44 50:36 52:47
177 94 59 70 97

18

1.

Svein Harald Hansen

27:29
  3:02-2  3:06-1  3:41-1  2:32-1  3:16-1  2:08-1  4:18-3  2:36-1  2:11-1  0:39-1
0:36 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:32 0:00 0:00 0:00
3:02-2 6:08-1 9:49-1 12:21-1 15:37-1 17:45-1 22:03-1 24:39-1 26:50-1 27:29-1
0:36 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
183 165 59 70 55 173 82 56 150 97
2.

Eli Ch. Nordmo

33:37
  2:26-1  5:21-5  4:12-5  2:42-2  3:38-3  4:37-5  3:49-2  3:15-2  2:46-3  0:51-5
0:00 2:15 0:31 0:10 0:22 2:29 0:03 0:39 0:35 0:12
2:26-1 7:47-2 11:59-2 14:41-2 18:19-2 22:56-2 26:45-2 30:00-2 32:46-2 33:37-2
0:00 1:39 2:10 2:20 2:42 5:11 4:42 5:21 5:56 6:08
183 165 59 70 55 173 82 56 150 97
3.

Anita Eriksen

38:09
  6:51-3  3:44-2  4:01-2  2:53-3  3:36-2  4:25-3  5:24-5  3:52-4  2:41-2  0:42-2
4:25 0:38 0:20 0:21 0:20 2:17 1:38 1:16 0:30 0:03
6:51-3 10:35-3 14:36-3 17:29-3 21:05-3 25:30-3 30:54-3 34:46-3 37:27-3 38:09-3
4:25 4:27 4:47 5:08 5:28 7:45 8:51 10:07 10:37 10:40
183 165 59 70 55 173 82 56 150 97
4.

Heidi Gunnberg

38:44
  7:49-4  4:27-4  4:06-4  2:53-3  3:52-5  4:32-4  3:46-1  3:40-3  2:50-4  0:49-3
5:23 1:21 0:25 0:21 0:36 2:24 0:00 1:04 0:39 0:10
7:49-4 12:16-4 16:22-4 19:15-4 23:07-4 27:39-4 31:25-4 35:05-4 37:55-4 38:44-4
5:23 6:08 6:33 6:54 7:30 9:54 9:22 10:26 11:05 11:15
183 165 59 70 55 173 82 56 150 97
5.

Carl B. Bjørseth

44:34
 11:58-5  4:21-3  4:02-3  3:15-5  3:49-4  3:40-2  4:41-4  4:19-5  3:39-5  0:50-4
9:32 1:15 0:21 0:43 0:33 1:32 0:55 1:43 1:28 0:11
11:58-5 16:19-5 20:21-5 23:36-5 27:25-5 31:05-5 35:46-5 40:05-5 43:44-5 44:34-5
9:32 10:11 10:32 11:15 11:48 13:20 13:43 15:26 16:54 17:05
183 165 59 70 55 173 82 56 150 97

Kari Lofthus

DSQ
  5:39    5:50    6:36    3:10    1:02  
5:39 11:29 18:05 21:15 22:17
183 165 59 70 97

19

1.

Arvid Johansen

28:57
  2:31-5  4:15-2  4:07-3  2:46-2  3:08-1  2:18-2  4:00-2  2:36-1  2:34-3  0:42-4
0:17 0:45 0:11 0:07 0:00 0:06 0:14 0:00 0:11 0:06
2:31-5 6:46-1 10:53-1 13:39-1 16:47-1 19:05-1 23:05-1 25:41-1 28:15-1 28:57-1
0:17 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
85 159 59 70 55 173 82 56 150 97
2.

Elisabeth Helgaas

33:56
  2:27-3  5:01-4  3:56-1  3:19-4  4:08-4  3:02-4  4:38-4  2:59-2  3:37-6  0:49-6
0:13 1:31 0:00 0:40 1:00 0:50 0:52 0:23 1:14 0:13
2:27-3 7:28-3 11:24-2 14:43-2 18:51-2 21:53-2 26:31-2 29:30-2 33:07-2 33:56-2
0:13 0:42 0:31 1:04 2:04 2:48 3:26 3:49 4:52 4:59
85 159 59 70 55 173 82 56 150 97
3.

Karl Fredrik Hansen

37:04
  2:24-2  4:41-3  4:45-4  2:59-3  5:22-7  2:48-3  7:15-6  3:47-4  2:27-2  0:36-1
0:10 1:11 0:49 0:20 2:14 0:36 3:29 1:11 0:04 0:00
2:24-2 7:05-2 11:50-3 14:49-3 20:11-3 22:59-3 30:14-3 34:01-3 36:28-3 37:04-3
0:10 0:19 0:57 1:10 3:24 3:54 7:09 8:20 8:13 8:07
85 159 59 70 55 173 82 56 150 97
4.

Alice Pedersen

40:59
  2:14-1  5:24-5  5:04-5  4:26-6  4:28-5  3:14-5  7:18-7  4:07-6  3:45-7  0:59-7
0:00 1:54 1:08 1:47 1:20 1:02 3:32 1:31 1:22 0:23
2:14-1 7:38-4 12:42-4 17:08-4 21:36-4 24:50-4 32:08-4 36:15-4 40:00-4 40:59-4
0:00 0:52 1:49 3:29 4:49 5:45 9:03 10:34 11:45 12:02
85 159 59 70 55 173 82 56 150 97
5.

Silje U. Johansen

57:22
  6:52-6 13:01-7  7:51-6  5:12-7  3:46-3  4:25-6  4:36-3  7:55-7  2:58-4  0:46-5
4:38 9:31 3:55 2:33 0:38 2:13 0:50 5:19 0:35 0:10
6:52-6 19:53-6 27:44-5 32:56-5 36:42-5 41:07-5 45:43-5 53:38-5 56:36-5 57:22-5
4:38 13:07 16:51 19:17 19:55 22:02 22:38 27:57 28:21 28:25
85 159 59 70 55 173 82 56 150 97
6.

Frode Ikdahl

81:16
  2:28-4  9:29-6 40:09-7  3:47-5  4:47-6  7:30-7  5:11-5  3:57-5  3:22-5  0:36-1
0:14 5:59 36:13 1:08 1:39 5:18 1:25 1:21 0:59 0:00
2:28-4 11:57-5 52:06-6 55:53-6 60:40-6 68:10-6 73:21-6 77:18-6 80:40-6 81:16-6
0:14 5:11 41:13 42:14 43:53 49:05 50:16 51:37 52:25 52:19
85 159 59 70 55 173 82 56 150 97
7.

Inger Lise Pettersen

92:40
 67:13-7  3:30-1  3:56-1  2:39-1  3:13-2  2:12-1  3:46-1  3:07-3  2:23-1  0:41-3
64:59 0:00 0:00 0:00 0:05 0:00 0:00 0:31 0:00 0:05
67:13-7 70:43-7 74:39-7 77:18-7 80:31-7 82:43-7 86:29-7 89:36-7 91:59-7 92:40-7
64:59 63:57 63:46 63:39 63:44 63:38 63:24 63:55 63:44 63:43
85 159 59 70 55 173 82 56 150 97

Leif Magne Eggestad

DSQ
  3:11    3:38    3:45    2:33    3:36    6:52    2:34    0:41  
3:11 6:49 10:34 13:07 16:43 23:35 26:09 26:50
85 159 59 70 55 56 150 97

Ola E. Skogstad

DSQ
  2:12    4:11    3:57    2:30    3:57    5:18    3:40    2:49    2:05    1:04  
2:12 6:23 10:20 12:50 16:47 22:05 25:45 28:34 30:39 31:43
85 159 59 70 55 173 82 56 70 97

2

1.

Andreas G. Johansen

21:47
  2:13-1  6:28-1  3:14-1  3:31-1  2:27-1  2:10-1  1:14-1  0:30-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2:13-1 8:41-1 11:55-1 15:26-1 17:53-1 20:03-1 21:17-1 21:47-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
177 65 54 165 50 67 150 97
2.

Lars Svendsen

30:58
  2:31-2  8:06-3  5:41-2  4:59-3  2:40-3  4:18-2  2:01-3  0:42-3
0:18 1:38 2:27 1:28 0:13 2:08 0:47 0:12
2:31-2 10:37-2 16:18-2 21:17-2 23:57-2 28:15-2 30:16-2 30:58-2
0:18 1:56 4:23 5:51 6:04 8:12 8:59 9:11
177 65 54 165 50 67 150 97
3.

Sigurd Oxaas Wie

34:54
  4:57-4  9:08-4  5:59-5  4:58-2  2:48-4  4:20-3  2:02-4  0:42-3
2:44 2:40 2:45 1:27 0:21 2:10 0:48 0:12
4:57-4 14:05-4 20:04-4 25:02-3 27:50-3 32:10-3 34:12-3 34:54-3
2:44 5:24 8:09 9:36 9:57 12:07 12:55 13:07
177 65 54 165 50 67 150 97
4.

Jakob K. Skogan

36:39
  4:52-3  7:09-2  5:42-3  7:46-4  3:25-5  5:09-5  1:51-2  0:45-5
2:39 0:41 2:28 4:15 0:58 2:59 0:37 0:15
4:52-3 12:01-3 17:43-3 25:29-4 28:54-4 34:03-4 35:54-4 36:39-4
2:39 3:20 5:48 10:03 11:01 14:00 14:37 14:52
177 65 54 165 50 67 150 97
5.

Sander Pettersen

41:26
  7:39-5  9:48-5  5:46-4  8:14-5  2:29-2  4:48-4  2:08-5  0:34-2
5:26 3:20 2:32 4:43 0:02 2:38 0:54 0:04
7:39-5 17:27-5 23:13-5 31:27-5 33:56-5 38:44-5 40:52-5 41:26-5
5:26 8:46 11:18 16:01 16:03 18:41 19:35 19:39
177 65 54 165 50 67 150 97

20

1.

Håkon Berg Lofthus

37:38
  3:11-2  6:41-3  2:09-2  3:16-2  3:32-1  1:33-1  3:44-1  2:46-2  1:30-2  1:50-2  3:13-3  1:09-1  1:55-2  1:09-1
0:15 2:31 0:13 0:55 0:00 0:00 0:00 0:12 0:03 0:08 1:42 0:00 0:17 0:00
3:11-2 9:52-2 12:01-1 15:17-1 18:49-1 20:22-1 24:06-1 26:52-1 28:22-1 30:12-1 33:25-1 34:34-1 36:29-1 37:38-1
0:15 1:38 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
183 93 71 182 56 70 174 82 83 48 50 51 190 150
2.

Ole-Andre Helgaas

38:42
  6:59-3  4:10-1  1:56-1  2:21-1  5:55-3  1:40-2  4:16-2  2:34-1  1:27-1  1:42-1  1:31-1  1:16-2  1:38-1  1:17-2
4:03 0:00 0:00 0:00 2:23 0:07 0:32 0:00 0:00 0:00 0:00 0:07 0:00 0:08
6:59-3 11:09-3 13:05-3 15:26-2 21:21-2 23:01-2 27:17-2 29:51-2 31:18-2 33:00-2 34:31-2 35:47-2 37:25-2 38:42-2
4:03 2:55 1:04 0:09 2:32 2:39 3:11 2:59 2:56 2:48 1:06 1:13 0:56 1:04
183 93 71 182 56 70 174 82 83 48 50 51 190 150
3.

Geir-Hugo Nilssen

50:47
  2:56-1  5:18-2  4:24-3  9:32-3  3:45-2  1:52-3  4:19-3  4:43-3  1:47-3  3:10-3  1:53-2  3:02-3  2:16-3  1:50-3
0:00 1:08 2:28 7:11 0:13 0:19 0:35 2:09 0:20 1:28 0:22 1:53 0:38 0:41
2:56-1 8:14-1 12:38-2 22:10-3 25:55-3 27:47-3 32:06-3 36:49-3 38:36-3 41:46-3 43:39-3 46:41-3 48:57-3 50:47-3
0:00 0:00 0:37 6:53 7:06 7:25 8:00 9:57 10:14 11:34 10:14 12:07 12:28 13:09
183 93 71 182 56 70 174 82 83 48 50 51 190 150

21

1.

Thomas Frost

33:42
  1:40-1  4:17-2  2:11-2  3:04-3  3:30-1  1:42-1  3:30-1  3:43-2  1:34-3  1:52-2  1:43-1  1:23-1  1:39-1  1:16-2  0:38-1
0:00 0:25 0:06 0:42 0:00 0:00 0:00 0:34 0:13 0:07 0:00 0:00 0:00 0:14 0:00
1:40-1 5:57-1 8:08-1 11:12-1 14:42-1 16:24-1 19:54-1 23:37-1 25:11-1 27:03-1 28:46-1 30:09-1 31:48-1 33:04-1 33:42-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
183 93 71 182 56 70 174 175 83 79 181 51 190 150 97
2.

Odd-Ivan Lorentsen

36:19
  2:27-2  4:33-3  2:17-3  2:59-2  3:36-2  1:44-2  4:01-3  3:46-3  1:31-2  1:56-3  2:07-3  1:35-3  1:45-2  1:21-3  0:41-3
0:47 0:41 0:12 0:37 0:06 0:02 0:31 0:37 0:10 0:11 0:24 0:12 0:06 0:19 0:03
2:27-2 7:00-2 9:17-2 12:16-3 15:52-2 17:36-2 21:37-2 25:23-2 26:54-2 28:50-2 30:57-2 32:32-2 34:17-2 35:38-2 36:19-2
0:47 1:03 1:09 1:04 1:10 1:12 1:43 1:46 1:43 1:47 2:11 2:23 2:29 2:34 2:37
183 93 71 182 56 70 174 175 83 79 181 51 190 150 97
3.

Karl-Gunnar Skjønsfjell

38:28
  3:41-4  3:52-1  2:05-1  2:22-1  6:43-5  1:48-3  3:45-2  3:09-1  1:21-1  1:45-1  1:53-2  1:23-1  2:58-5  1:02-1  0:41-3
2:01 0:00 0:00 0:00 3:13 0:06 0:15 0:00 0:00 0:00 0:10 0:00 1:19 0:00 0:03
3:41-4 7:33-3 9:38-3 12:00-2 18:43-3 20:31-3 24:16-3 27:25-3 28:46-3 30:31-3 32:24-3 33:47-3 36:45-3 37:47-3 38:28-3
2:01 1:36 1:30 0:48 4:01 4:07 4:22 3:48 3:35 3:28 3:38 3:38 4:57 4:43 4:46
183 93 71 182 56 70 174 175 83 79 181 51 190 150 97
4.

Andreas Westgaard

49:54
  2:32-3  6:00-5  3:04-4  5:50-5  5:15-4  2:21-5  4:57-5  4:29-5  3:02-5  2:56-5  2:31-4  2:06-4  2:25-4  1:46-5  0:40-2
0:52 2:08 0:59 3:28 1:45 0:39 1:27 1:20 1:41 1:11 0:48 0:43 0:46 0:44 0:02
2:32-3 8:32-4 11:36-4 17:26-4 22:41-4 25:02-4 29:59-4 34:28-4 37:30-4 40:26-4 42:57-4 45:03-4 47:28-4 49:14-4 49:54-4
0:52 2:35 3:28 6:14 7:59 8:38 10:05 10:51 12:19 13:23 14:11 14:54 15:40 16:10 16:12
183 93 71 182 56 70 174 175 83 79 181 51 190 150 97
5.

Mads Eriksen

50:42
  7:54-5  5:15-4  3:38-5  4:57-4  4:25-3  2:12-4  4:26-4  4:20-4  1:56-4  2:27-4  2:33-5  2:29-5  2:04-3  1:21-3  0:45-5
6:14 1:23 1:33 2:35 0:55 0:30 0:56 1:11 0:35 0:42 0:50 1:06 0:25 0:19 0:07
7:54-5 13:09-5 16:47-5 21:44-5 26:09-5 28:21-5 32:47-5 37:07-5 39:03-5 41:30-5 44:03-5 46:32-5 48:36-5 49:57-5 50:42-5
6:14 7:12 8:39 10:32 11:27 11:57 12:53 13:30 13:52 14:27 15:17 16:23 16:48 16:53 17:00
183 93 71 182 56 70 174 175 83 79 181 51 190 150 97

22

1.

Ole Morten Wie

35:25
  2:14-1  4:34-3  2:37-2  3:05-4  3:51-4  1:45-1  4:02-2  3:10-1  1:35-3  2:01-1  1:51-3  1:11-1  1:37-1  1:11-3  0:41-5
0:00 0:13 0:26 0:07 0:23 0:00 0:06 0:00 0:14 0:00 0:09 0:00 0:00 0:02 0:09
2:14-1 6:48-1 9:25-1 12:30-1 16:21-1 18:06-1 22:08-1 25:18-1 26:53-1 28:54-1 30:45-1 31:56-1 33:33-1 34:44-1 35:25-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
183 93 71 182 56 70 174 93 83 96 49 51 190 150 97
2.

Lars Reitan

39:29
  4:31-5  4:31-2  2:50-6  3:02-3  3:54-6  1:45-1  4:07-3  4:49-6  1:28-2  2:03-3  1:48-2  1:16-2  1:38-2  1:10-2  0:37-3
2:17 0:10 0:39 0:04 0:26 0:00 0:11 1:39 0:07 0:02 0:06 0:05 0:01 0:01 0:05
4:31-5 9:02-5 11:52-5 14:54-5 18:48-5 20:33-5 24:40-2 29:29-3 30:57-3 33:00-2 34:48-2 36:04-2 37:42-2 38:52-2 39:29-2
2:17 2:14 2:27 2:24 2:27 2:27 2:32 4:11 4:04 4:06 4:03 4:08 4:09 4:08 4:04
183 93 71 182 56 70 174 93 83 96 49 51 190 150 97
3.

Karl Øyvind Mikalsen

40:57
  2:42-3  5:01-5  2:11-1  3:42-6  3:51-4  1:52-4  5:24-4  3:38-4  1:37-5  3:09-4  2:48-6  1:29-5  1:46-4  1:11-3  0:36-2
0:28 0:40 0:00 0:44 0:23 0:07 1:28 0:28 0:16 1:08 1:06 0:18 0:09 0:02 0:04
2:42-3 7:43-2 9:54-2 13:36-2 17:27-2 19:19-2 24:43-3 28:21-2 29:58-2 33:07-3 35:55-3 37:24-3 39:10-3 40:21-3 40:57-3
0:28 0:55 0:29 1:06 1:06 1:13 2:35 3:03 3:05 4:13 5:10 5:28 5:37 5:37 5:32
183 93 71 182 56 70 174 93 83 96 49 51 190 150 97
4.

Svein N. Ingebrigtsen

43:17
  2:23-2  5:38-6  2:44-4  3:39-5  3:47-2  1:57-5  5:50-5  3:43-5  1:36-4  3:59-6  2:20-5  1:31-6  2:06-6  1:23-6  0:41-5
0:09 1:17 0:33 0:41 0:19 0:12 1:54 0:33 0:15 1:58 0:38 0:20 0:29 0:14 0:09
2:23-2 8:01-3 10:45-3 14:24-4 18:11-4 20:08-4 25:58-4 29:41-4 31:17-4 35:16-4 37:36-4 39:07-4 41:13-4 42:36-4 43:17-4
0:09 1:13 1:20 1:54 1:50 2:02 3:50 4:23 4:24 6:22 6:51 7:11 7:40 7:52 7:52
183 93 71 182 56 70 174 93 83 96 49 51 190 150 97
5.

Øyvind B. Helgesen

46:23
  3:25-4  4:54-4  2:37-2  2:58-1  3:49-3  2:04-6 12:04-6  3:27-2  1:21-1  3:11-5  1:42-1  1:20-3  1:44-3  1:15-5  0:32-1
1:11 0:33 0:26 0:00 0:21 0:19 8:08 0:17 0:00 1:10 0:00 0:09 0:07 0:06 0:00
3:25-4 8:19-4 10:56-4 13:54-3 17:43-3 19:47-3 31:51-5 35:18-5 36:39-5 39:50-5 41:32-5 42:52-5 44:36-5 45:51-5 46:23-5
1:11 1:31 1:31 1:24 1:22 1:41 9:43 10:00 9:46 10:56 10:47 10:56 11:03 11:07 10:58
183 93 71 182 56 70 174 93 83 96 49 51 190 150 97
6.

Sigmund Berglund

50:32
 16:31-6  4:21-1  2:49-5  2:59-2  3:28-1  1:51-3  3:56-1  3:28-3  1:48-6  2:02-2  2:11-4  1:25-4  1:55-5  1:09-1  0:39-4
14:17 0:00 0:38 0:01 0:00 0:06 0:00 0:18 0:27 0:01 0:29 0:14 0:18 0:00 0:07
